Pronouns
Other French exercises about the same topic: Pronouns [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Object personal pronouns |
lili73 | 55 623 | 65/100 | Club | ||
Personal pronouns ![]() |
bridg | 33 021 | 69.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
hanijay23 | 3 029 | 76.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques *Lesson* | bridg | 197 465 | 62/100 | Club | ||
| Y et EN - Object personal pronouns |
bridg | 660 691 | 72/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'leur' ou bien 'leurs' | anonyme | 79 625 | 83.5/100 | Club | ||
| 3e personne | valdyeuse | 16 678 | 73.5/100 | Club | ||
| 3e personne (2) | valdyeuse | 3 326 | 78/100 | Club | ||
| Adjectifs et pronoms indéfinis d'identité | anonyme | 28 321 | 62.5/100 | Club | ||
| Analyse des pronoms personnels | paka98 | 4 408 | 39.5/100 | Club | ||
| C' - Ce - S'- Se | anonyme | 45 128 | 75/100 | Club | ||
| Ce qui, ce que | felin | 92 997 | 79/100 | Club | ||
| Ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi | lili73 | 19 781 | 55.5/100 | Club | ||
| Change of sentences | lucile83 | 3 091 | 42.5/100 | Club | ||
| Changer de personne. | tinou | 3 915 | 49.5/100 | Club | ||
| Choisir entre ' on 'et 'on n' ' | anonyme | 9 017 | 81/100 | Club | ||
| Choisissez le pronom qui convient | fouine18 | 17 840 | 46.5/100 | Club | ||
| Des pronoms indéfinis | anonyme | 117 837 | 72/100 | Club | ||
| Dialogue : BD : Pronoms personnels sujets | bridg | 183 201 | 79.5/100 | Club | ||
| Emploi des pronoms personnels | anonyme | 27 735 | 70/100 | Club | ||
| En - dans une réponse | anonyme | 6 582 | 62.5/100 | Club | ||
| EN : pronom | anonyme | 90 170 | 43/100 | Club | ||
| EN :pronom personnel | anonyme | 9 273 | 34/100 | Club | ||
| EN ou Y | anonyme | 4 842 | 83/100 | Club | ||
| EN ou Y ? | anonyme | 36 233 | 72.5/100 | Club | ||
| En ou Y ? | bridg | 16 517 | 77/100 | Club | ||
| En- lui -y | anonyme | 12 598 | 73.5/100 | Club | ||
| Exercices avec les pronoms | flori10 | 824 | 65.5/100 | Club | ||
| FLE - Actions - Les pronoms | mariebru | 2 564 | 85.5/100 | Club | ||
| FLE - Actions - Les pronoms | mariebru | 1 623 | 56.5/100 | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 225 212 | 78/100 | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets (révisions) ![]() |
bridg | 32 025 | 76.5/100 | Club | ||
| Grammaire : Pronom personnel COD - - A1 | bridg | 172 675 | 63.5/100 | Club | ||
| Grammaire : Pronoms - CM2 | bridg | 147 263 | 77.5/100 | Club | ||
| Il : pronom personnel ou impersonnel | shems10 | 3 379 | 81/100 | Club | ||
| Il ou elle | shems10 | 719 | 79/100 | Club | ||
| Indefinis | anonyme | 6 483 | 68.5/100 | Club | ||
| Indéfinis - pronoms et adjectifs | rita12 | 93 631 | 69.5/100 | Club | ||
| La / le / l' / les | shems10 | 6 626 | 75/100 | Club | ||
| La place des pronoms compléments | felin | 10 442 | 68.5/100 | Club | ||
| Le bon pronom relatif | bridg | 9 189 | 46/100 | Club | ||
| Le lui , la lui , les lui | anonyme | 32 626 | 72/100 | Club | ||
| Le lui, la lui, les lui...Compliquons un peu ! | anonyme | 43 278 | 67/100 | Club | ||
| Le présent des verbes en -er (CE1) | anonyme | 3 825 | 80.5/100 | Club | ||
| Le pronom y | anonyme | 149 710 | 46/100 | Club | ||
| Les pronoms | anonyme | 6 175 | 69.5/100 | Club | ||
| Les pronoms | anonyme | 3 423 | 63/100 | Club | ||
| Les pronoms compléments | anonyme | 26 529 | 70.5/100 | Club | ||
| Les pronoms compléments | anonyme | 15 360 | 65.5/100 | Club | ||
| Les pronoms complémtss : le, la, l', les | anonyme | 176 131 | 71.5/100 | Club | ||
| Les pronoms démonstratifs | nadcal | 190 168 | 42.5/100 | Club | ||
| Les pronoms personnels | valdyeuse | 4 500 | 76.5/100 | Club | ||
| Les pronoms possessifs | felin | 11 743 | 65.5/100 | Club | ||
| Les pronoms possessifs | anonyme | 23 828 | 58/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs | anonyme | 17 244 | 71/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs | anonyme | 7 244 | 58/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs composés | felin | 30 674 | 59/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs composés | nadcal | 36 690 | 53/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs simples | anonyme | 8 790 | 61/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs simples | nadcal | 14 903 | 58/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs simples | dridro | 88 864 | 54/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs: qui / que / dont | anonyme | 128 844 | 59.5/100 | Club | ||
| Les pronoms toniques | anonyme | 551 | 72/100 | Club | ||
| Lui - leur | anonyme | 23 960 | 82/100 | Club | ||
| Lui / leur | anonyme | 1 886 | 81.5/100 | Club | ||
| Lui ou l' | bridg | 11 634 | 68.5/100 | Club | ||
| Lui, elle, eux, elles, leur....Compliquons davantage ! | anonyme | 93 266 | 63.5/100 | Club | ||
| Lui/ Leur - Le,La L' / Les (suite) | anonyme | 372 527 | 67.5/100 | Club | ||
| Même- adjectif, adverbe, pronom | anonyme | 31 775 | 54.5/100 | Club | ||
| Mettez le pronom personnel qui convient | fouine18 | 12 144 | 47/100 | Club | ||
| Mise en relief et pronoms toniques. | flori10 | 2 085 | 68/100 | Club | ||
| Moi aussi Moi non plus | anonyme | 7 086 | 47/100 | Club | ||
| Nous/Vous | anonyme | 7 430 | 87/100 | Club | ||
| Nul, Nuls, Nulle, Nulles | anonyme | 45 885 | 74/100 | Club | ||
| Object personal pronouns | anonyme | 10 445 | 73.5/100 | Club | ||
| Object pronoun | anonyme | 7 576 | 48.5/100 | Club | ||
| Object pronouns | anonyme | 155 694 | 44/100 | Club | ||
| Object pronouns | anonyme | 2 789 | 80.5/100 | Club | ||
| Object pronouns : en, lui, leur, y | anonyme | 270 175 | 69.5/100 | Club | ||
| Pas, rien, aucun, personne | anonyme | 20 063 | 71/100 | Club | ||
| Personal pronoun | salouajet | 2 281 | 64.5/100 | Club | ||
| Personnes en conjugaison | nadcal | 28 970 | 75/100 | Club | ||
| Place des pronoms COD |
anonyme | 2 092 | 63/100 | Club | ||
| Place des pronoms compléments | anonyme | 9 615 | 52/100 | Club | ||
| Pronom + même(s) | valdyeuse | 3 732 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronom complément | tinou | 8 536 | 68.5/100 | Club | ||
| Pronom complément 'EN' |
anonyme | 4 152 | 61/100 | Club | ||
| Pronom complément d'objet direct à l'impératif | jagienka | 36 242 | 45.5/100 | Club | ||
| Pronom et trait d'union | lili73 | 12 502 | 62/100 | Club | ||
| Pronom indéfini | anonyme | 4 636 | 80/100 | Club | ||
| Pronom interrogatif ou relatif | anonyme | 41 032 | 78.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 9 911 | 66.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 2 000 | 80.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel logique | anonyme | 2 993 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel COD-CM2 | bridg | 132 281 | 78.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 9 590 | 70/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | lutzen | 5 721 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | hanijay23 | 649 | 72/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 1 604 | 70/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet. | tinou | 15 900 | 80/100 | Club | ||
| Pronom possessif | anonyme | 14 711 | 60.5/100 | Club | ||
| Pronom réfléchi |
hanijay23 | 10 165 | 77/100 | Club | ||
| Pronom relatif ! | anonyme | 13 539 | 54/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 180 193 | 51/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 5 300 | 64/100 | Club | ||
| Pronoms | mariebru | 8 202 | 65/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 913 | 68.5/100 | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 7 248 | 72/100 | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 1 986 | 72/100 | Club | ||
| Pronoms | maline | 142 325 | 62/100 | Club | ||
| Pronoms | valdyeuse | 1 858 | 63/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 127 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 5 338 | 58/100 | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 389 | 76/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | valdyeuse | 9 271 | 70/100 | Club | ||
| Pronoms : A qui - Auquel- A laquelle - Auxquels | bridg | 22 950 | 49.5/100 | Club | ||
Pronoms : le - la - lui - l' ![]() |
bridg | 3 955 | 65/100 | Club | ||
| Pronoms : Le désir-Lucian Blaga | voyager | 1 168 | 69.5/100 | Club | ||
Pronoms : Les ou Leur ![]() |
bridg | 13 445 | 81.5/100 | Club | ||
| Pronoms : personnels : rôle et place | anonyme | 64 251 | 49/100 | Club | ||
| Pronoms : Remplacer par un pronom | vero7000 | 68 513 | 58.5/100 | Club | ||
| Pronoms : Sur qui, sur lequel, sur lesquels, sur laquelle | bridg | 15 909 | 58/100 | Club | ||
| Pronoms COD | anonyme | 10 149 | 67.5/100 | Club | ||
| Pronoms COD le, la, l', les | flori10 | 490 | 68.5/100 | Club | ||
| Pronoms COI "lui" et "leur" | flori10 | 469 | 83/100 | Club | ||
| Pronoms combinés | anonyme | 1 263 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronoms complément d'objet indirect | anonyme | 30 406 | 80.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 67 801 | 82.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 865 | 78/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 323 | 57.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | michou56 | 7 854 | 42/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 116 290 | 66.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 873 | 64.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 4 519 | 46.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 2 942 | 69.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | bridg | 15 379 | 61.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 2 998 | 70.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 2 259 | 67/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 1 713 | 68/100 | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
bridg | 5 154 | 57/100 | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
bridg | 1 187 | 63.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments EN et Y | anonyme | 80 560 | 83/100 | Club | ||
| Pronoms compléments 3 | anonyme | 3 972 | 61/100 | Club | ||
| Pronoms compléments 4 | anonyme | 2 614 | 74/100 | Club | ||
| Pronoms compléments : lui, leur | anonyme | 7 751 | 82/100 | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 7 670 | 55.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 8 433 | 71/100 | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 973 | 69/100 | Club | ||
| Pronoms compléments le-la-l'-les | valdyeuse | 4 781 | 66.5/100 | Club | ||
| Pronoms de conjugaison | valdyeuse | 5 867 | 70.5/100 | Club | ||
| Pronoms Démonstratifs | anonyme | 50 578 | 68/100 | Club | ||
| Pronoms et adjectifs indéfinis | flori10 | 672 | 61/100 | Club | ||
| Pronoms français | anonyme | 1 761 | 80.5/100 | Club | ||
| Pronoms indéfinis : rien ne me va ! | lunatik | 31 029 | 49/100 | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 39 173 | 64/100 | Club | ||
| Pronoms Lui / Leur | a41 | 8 829 | 85/100 | Club | ||
| Pronoms ou articles : La panthère | mariebru | 4 878 | 69.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 816 071 | 60/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 6 280 | 75.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 5 862 | 86/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 097 | 84.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | lucile83 | 12 236 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 395 | 77/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | florine97 | 2 368 | 79/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | shems10 | 1 855 | 79/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 2 281 | 74.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 10 820 | 68/100 | Club | ||
| Pronoms personnels : Il ou Ils | anonyme | 5 544 | 89/100 | Club | ||
| Pronoms personnels : Lui / Leur . | shems10 | 94 402 | 40.5/100 | Club | ||
Pronoms personnels C.O. pour les personnes ![]() |
anonyme | 1 101 | 67.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 138 377 | 67/100 | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 40 156 | 60/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | lucile83 | 106 461 | 42/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 15 437 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | mimo14 | 78 833 | 50/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 7 664 | 45.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 2 651 | 64.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 821 | 54/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 887 | 60.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments : le, la, l' , les. | jagienka | 58 977 | 76/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments d'objet | bridg | 227 065 | 47/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 2 830 | 73.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | lunatik | 325 660 | 23/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 6 062 | 74.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 749 | 75/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 449 | 81/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | shems10 | 692 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments | anonyme | 39 965 | 39.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels toniques | eos17 | 54 015 | 64.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels. | eos17 | 666 | 63/100 | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 409 393 | 57/100 | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 16 286 | 56/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | betty84 | 11 374 | 45.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 510 | 63.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 10 649 | 54.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | dada30400 | 12 244 | 73.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs : L'obéissance | mariebru | 4 785 | 48.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs :qui , que qu' . | anonyme | 62 664 | 67.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | anonyme | 343 997 | 60.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 110 038 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 11 576 | 61/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 6 679 | 70.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples : qui que, où, dont | shems10 | 664 424 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples: | anonyme | 19 956 | 62.5/100 | Club | ||
| Pronoms sujets | valdyeuse | 4 108 | 52/100 | Club | ||
| Pronoms sujets | chocolatcitron | 1 529 | 78.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | jagienka | 81 130 | 46.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 6 789 | 58.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 4 988 | 82/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 1 926 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | flori10 | 790 | 75.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques pour exprimer l'opposition | anonyme | 3 320 | 70/100 | Club | ||
| Pronoms Y/EN | a41 | 18 432 | 75/100 | Club | ||
| Que ou dont ? | lucile83 | 16 084 | 67/100 | Club | ||
| Que ou quoi | flori10 | 862 | 73/100 | Club | ||
| Quel objet, quel pronom ? | anonyme | 3 001 | 54.5/100 | Club | ||
| Quel pronom sujet ? | anonyme | 3 194 | 73/100 | Club | ||
| Quel pronom choisir ? | bridg | 1 393 | 61.5/100 | Club | ||
| Quel pronom complément ? | anonyme | 5 767 | 58.5/100 | Club | ||
| Quel pronom relatif ? | fouine18 | 4 388 | 46/100 | Club | ||
| Quelque ou quel que ? | bridg | 199 103 | 58.5/100 | Club | ||
| Questions avec Quel / Quels / Quelle / Quelles | anonyme | 232 159 | 67.5/100 | Club | ||
| Qui , que , dont, où | lucile83 | 124 850 | 56/100 | Club | ||
| Qui - que - dont - où | arpeggia | 7 374 | 72.5/100 | Club | ||
| Qui ? ou qu'il ? --A vous de choisir-- | anonyme | 15 910 | 70/100 | Club | ||
| Qui ou que ?.. | anonyme | 7 381 | 85/100 | Club | ||
| Qui, que, où, dont | anonyme | 170 780 | 65/100 | Club | ||
| Relatifs | anonyme | 4 892 | 66.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 122 | 79/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 58 913 | 80/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 2 382 | 66.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 6 496 | 64.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 3 066 | 77.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 623 | 70/100 | Club | ||
| Remplacer un nom par un pronom. | anonyme | 39 928 | 62.5/100 | Club | ||
| Reprises pronominales | hidalgo | 124 214 | 45.5/100 | Club | ||
| Révisions des pronoms niveau A2 | anonyme | 4 248 | 69/100 | Club | ||
| Subject personal pronoun. | anonyme | 6 236 | 43.5/100 | Club | ||
Transformer un C.O en pronom. ![]() |
bridg | 12 291 | 68.5/100 | Club | ||
| Trouvez le pronom | dridro | 37 959 | 58/100 | Club | ||
| Tu ou vous ? | shems10 | 1 299 | 83/100 | Club | ||
| Y / en (1) | anonyme | 13 859 | 49.5/100 | Club | ||
| Y et En | anonyme | 8 048 | 71.5/100 | Club | ||
| Y et EN (pronoms) | lili73 | 158 652 | 66.5/100 | Club | ||
| Y et EN dans les expressions | lili73 | 4 942 | 68/100 | Club | ||
| Y ou EN | bridg | 6 144 | 73.5/100 | Club | ||
Y ou En ![]() |
bridg | 3 220 | 63.5/100 | Club | ||
| Y ou en ? | jagienka | 21 632 | 65/100 | Club | ||
| Y ou EN ? | anonyme | 29 125 | 79/100 | Club | ||
Y ou En ? ![]() |
bridg | 3 680 | 81.5/100 | Club | ||
Y/EN ![]() |
lili73 | 253 238 | 82/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn French: 
