Grammar
Other French exercises about the same topic: Grammar [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Accord sujet verbe : Mots écrans |
bridg | 13 272 | 79.5/100 | Club | ||
| Affirmative / Negative sentences *Lesson* | bridg | 130 974 | 53.5/100 | Club | ||
| Attribut du sujet |
hanijay23 | 7 202 | 80/100 | Club | ||
| Classe grammaticale de QUE |
bridg | 13 093 | 56/100 | Club | ||
| Classes grammaticales |
anonyme | 90 232 | 74/100 | Club | ||
| COD - COI - COS |
bridg | 26 986 | 68.5/100 | Club | ||
| Complément d'objet direct |
hanijay23 | 1 133 | 64.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels de lieu |
mariebru | 7 747 | 55/100 | Club | ||
| Conjugation - assessment |
mariebru | 13 103 | 51/100 | Club | ||
Connecteurs : certes - en outre - en revanche ![]() |
bridg | 13 932 | 70/100 | Club | ||
| Figures de style (Les) |
tsermeni60 | 138 | 66.5/100 | Club | ||
FLE - Le verbe ![]() |
bridg | 238 251 | 86/100 | Club | ||
| Fonctions grammaticales |
anonyme | 219 730 | 49/100 | Club | ||
| Gérondif, participe présent, adjectif verbal |
anonyme | 42 768 | 64/100 | Club | ||
| Groupe nominal |
hanijay23 | 2 747 | 38/100 | Club | ||
| Marqueurs de temps |
hanijay23 | 11 917 | 69.5/100 | Club | ||
| Nature des mots |
hanijay23 | 86 874 | 65.5/100 | Club | ||
| Noms et adjectifs de nationalité. |
hanijay23 | 3 930 | 79.5/100 | Club | ||
| Nouns gender |
mariebru | 118 136 | 80.5/100 | Club | ||
Participe passé - Bilan complet ![]() |
bridg | 127 734 | 63.5/100 | Club | ||
Personal pronouns subjects *Lesson*![]() |
bridg | 290 142 | 75/100 | Club | ||
| Phrase emphatique |
hanijay23 | 63 445 | 75.5/100 | Club | ||
| Phrase simple et phrase complexe (juxtaposée et coordonnée) |
anonyme | 1 549 | 72/100 | Club | ||
| Placment test : grammar A1/A2 |
valdyeuse | 68 189 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Exprimer le temps |
bridg | 4 673 | 58/100 | Club | ||
| Semi-auxiliaires |
hanijay23 | 3 993 | 63.5/100 | Club | ||
| Singular or plural after 'par' ? *Lesson* | bridg | 32 288 | 78/100 | Club | ||
| Types des noms |
hanijay23 | 1 978 | 34/100 | Club | ||
| Types des phrases |
hanijay23 | 1 824 | 73.5/100 | Club | ||
| Verbe "créer" et verbes du même type. |
hanijay23 | 2 242 | 65/100 | Club | ||
Verbe 'aller' ![]() |
lili73 | 9 993 | 43/100 | Club | ||
| Verbes du deuxième groupe : qui sont-ils et comment les conj |
hanijay23 | 2 770 | 73/100 | Club | ||
Verbes impersonnels ![]() |
hanijay23 | 2 959 | 82.5/100 | Club | ||
Verbs ![]() |
lili73 | 21 403 | 36/100 | Club | ||
| Y et EN - Object personal pronouns |
bridg | 643 761 | 72/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'Demi' : accord ou pas d'accord ? | sottav | 30 585 | 60/100 | Club | ||
| -é ou -er ? | anonyme | 25 349 | 86.5/100 | Club | ||
| -t-/-t'/ t' | salouajet | 3 271 | 64.5/100 | Club | ||
| Accord : Plus d'un..., moins de ..., la plupart | anonyme | 14 419 | 71/100 | Club | ||
| Accord des verbes après Le, la , les, l'. | anonyme | 56 572 | 56/100 | Club | ||
| Accord des verbes (e, es ou ent) | vero7000 | 463 484 | 70.5/100 | Club | ||
| Accord des verbes (e, es, ent) | vero7000 | 10 237 | 66/100 | Club | ||
| Accord du COD | anonyme | 95 891 | 60/100 | Club | ||
| Accord du groupe nominal | anonyme | 469 944 | 68/100 | Club | ||
| Accord du sujet et mots écrans | bridg | 115 236 | 49/100 | Club | ||
| Accord du sujet et mots écrans | bridg | 3 406 | 73/100 | Club | ||
| Accord du verbe | mariebru | 13 752 | 74.5/100 | Club | ||
| Accord du verbe | voyager | 6 240 | 64.5/100 | Club | ||
| Accord du verbe | eos17 | 4 132 | 59/100 | Club | ||
| Accord du verbe | mariebru | 3 175 | 59.5/100 | Club | ||
| Accord du verbe | valdyeuse | 4 055 | 82/100 | Club | ||
| Accord du verbe | eos17 | 4 947 | 70.5/100 | Club | ||
| Accord du verbe | anonyme | 3 575 | 72.5/100 | Club | ||
| Accord du verbe (cas particuliers) | mariebru | 15 732 | 55.5/100 | Club | ||
| Accord du verbe - cas difficiles | mariebru | 10 183 | 69/100 | Club | ||
| Accord du verbe - Cas spéciaux | anonyme | 2 994 | 67/100 | Club | ||
| Accord du verbe : cas particuliers. | eos17 | 6 584 | 63.5/100 | Club | ||
| Accord du verbe avec 1 sujet |
sergiomax | 45 877 | 48.5/100 | Club | ||
Accord du verbe avec le sujet ![]() |
lili73 | 159 815 | 67/100 | Club | ||
| Accord du verbe avec le sujet | anonyme | 5 812 | 63/100 | Club | ||
| Accord du verbe avec plusieurs sujets | anonyme | 100 569 | 50/100 | Club | ||
| Accord du verbe avec son sujet |
bridg | 1 283 | 74.5/100 | Club | ||
| Accord singulier ou pluriel -tournures négatives | bridg | 115 251 | 49/100 | Club | ||
| Accord sujet - verbe | bridg | 4 113 | 65/100 | Club | ||
| Accord sujet / verbe | anonyme | 475 221 | 72.5/100 | Club | ||
| Accord sujet / verbe - cas particuliers | anonyme | 36 531 | 75.5/100 | Club | ||
| Accord sujet /verbe | anonyme | 92 971 | 70.5/100 | Club | ||
| Accord sujet-verbe | salouajet | 7 852 | 57/100 | Club | ||
| Accord sujet/verbe | salouajet | 17 185 | 69/100 | Club | ||
| Accord verbe sujet | lili73 | 76 824 | 54/100 | Club | ||
| Accord verbe/sujet : Printemps - hiver | mariebru | 2 928 | 53.5/100 | Club | ||
| Accorder / Conjuguer : Chemin de fer belge | mariebru | 2 675 | 50/100 | Club | ||
| Accorder le verbe avec le sujet qui | nadcal | 30 598 | 78.5/100 | Club | ||
| Accords | anonyme | 71 508 | 72/100 | Club | ||
| Accords avec le sujet | anonyme | 12 798 | 40.5/100 | Club | ||
| Accords divers | anonyme | 46 841 | 56.5/100 | Club | ||
| Accords particuliers du verbe | mylaw | 2 616 | 62.5/100 | Club | ||
| Accords particuliers du verbe avec un seul sujet | bridg | 116 157 | 71.5/100 | Club | ||
| Action or state? | mariebru | 8 118 | 80.5/100 | Club | ||
| Adjectif - féminin - règles particulières | mariebru | 3 272 | 59/100 | Club | ||
| ADJECTIF épithète - attribut du sujet | anonyme | 33 113 | 77.5/100 | Club | ||
| Adjectif ou participe présent ? | mariebru | 13 454 | 72.5/100 | Club | ||
| Adjectif ou Verbe conjugué ? | anonyme | 9 221 | 75.5/100 | Club | ||
| Adjectif verbal - participe présent | mylaw | 4 423 | 70/100 | Club | ||
| Adjectif verbal ou participe présent | hidalgo | 48 454 | 67/100 | Club | ||
| Adjectif, nom ou verbe | maline | 51 828 | 70.5/100 | Club | ||
| Adjectifs : accords particuliers | lili73 | 34 304 | 62/100 | Club | ||
| Adverb or adjective ? | anonyme | 36 040 | 79.5/100 | Club | ||
| Adverbial complements | mariebru | 2 500 | 49/100 | Club | ||
| Agreement | anonyme | 21 043 | 65.5/100 | Club | ||
| Analyse de la phrase : Exercices pratiques (5) | mariebru | 18 931 | 49/100 | Club | ||
| Analyse de la phrase | mariebru | 8 373 | 31.5/100 | Club | ||
| Analyse de la phrase : Exercices pratiques (1) | mariebru | 215 362 | 62/100 | Club | ||
| Analyse de la phrase : Exercices pratiques (2) | mariebru | 90 848 | 44/100 | Club | ||
| Analyse de la phrase : Exercices pratiques (3) | mariebru | 135 485 | 53/100 | Club | ||
| Analyse de la phrase : Exercices pratiques (4) | mariebru | 33 282 | 51/100 | Club | ||
| Analyse de phrases | mariebru | 6 501 | 51/100 | Club | ||
| Analyse des mots | mariebru | 6 450 | 67/100 | Club | ||
| Analyse des mots | paka98 | 8 829 | 58.5/100 | Club | ||
| Analyse des Propositions | paka98 | 9 701 | 31/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale | mariebru | 127 415 | 45.5/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale | mariebru | 21 267 | 68/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale | mariebru | 6 901 | 53.5/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale | mariebru | 5 398 | 48.5/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale | mariebru | 3 022 | 47/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale | mariebru | 4 953 | 42/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale | paka98 | 5 719 | 60/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale | anonyme | 2 280 | 61/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale - Fonction | anonyme | 2 177 | 48.5/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale - Nature | anonyme | 1 739 | 52.5/100 | Club | ||
| Analyse grammaticale de la phrase | mariebru | 30 029 | 46.5/100 | Club | ||
Articles : (in)définis contractés partitifs ![]() |
bridg | 87 565 | 65/100 | Club | ||
| Articles against pronouns | anonyme | 2 193 | 65/100 | Club | ||
| Articles et pronoms personnels | anonyme | 7 721 | 83.5/100 | Club | ||
| Attribut du complément d'objet | mariebru | 42 664 | 54/100 | Club | ||
| Attribut du sujet | anonyme | 192 085 | 50.5/100 | Club | ||
| Attribut du sujet 1 | mariebru | 108 353 | 30/100 | Club | ||
| Attribut du sujet 2 | mariebru | 44 989 | 56.5/100 | Club | ||
| Attribut du sujet ou C.O.D. ? | anonyme | 257 666 | 78.5/100 | Club | ||
| Avoir +Participe passé + infinitif (accord) | bridg | 268 479 | 70.5/100 | Club | ||
| Baignade dans la nature | anonyme | 1 198 | 60/100 | Club | ||
| Bilan de cours | anonyme | 2 114 | 60/100 | Club | ||
| But, conséquence, cause ou opposition? | dridro | 142 404 | 51/100 | Club | ||
| C.O.D. | anonyme | 374 203 | 61/100 | Club | ||
| C.O.D. et nature du C.O.D. | anonyme | 9 727 | 77.5/100 | Club | ||
| C.O.D. ou sujet réel ? | mariebru | 15 432 | 58.5/100 | Club | ||
| Catégories des mots | salouajet | 3 523 | 47.5/100 | Club | ||
| CC de manière et de moyen | valdyeuse | 23 393 | 74/100 | Club | ||
| Ce qui, ce que... |
lili73 | 74 153 | 55/100 | Club | ||
| Champ lexical/sémantique | anonyme | 21 073 | 79/100 | Club | ||
| Classe grammaticale | anonyme | 12 067 | 69/100 | Club | ||
| Classe grammaticale | anonyme | 9 458 | 55/100 | Club | ||
| Classes de mots | anonyme | 11 901 | 49.5/100 | Club | ||
| Classes grammaticales | bridg | 216 616 | 60.5/100 | Club | ||
| Classes grammaticales | anonyme | 1 159 424 | 59.5/100 | Club | ||
| Classes grammaticales | anonyme | 73 650 | 66.5/100 | Club | ||
| Classes grammaticales | anonyme | 73 863 | 70/100 | Club | ||
| Classes grammaticales | eos17 | 155 909 | 51.5/100 | Club | ||
| Classes grammaticales | anonyme | 20 659 | 80/100 | Club | ||
| Classes grammaticales | anonyme | 1 821 | 72.5/100 | Club | ||
| Classification des verbes | anonyme | 1 337 | 49/100 | Club | ||
| COD | anonyme | 952 | 62.5/100 | Club | ||
| COD / COI / COS | mariebru | 837 677 | 58.5/100 | Club | ||
| COD 1 | mariebru | 61 105 | 55/100 | Club | ||
| COD 2 | mariebru | 27 390 | 55.5/100 | Club | ||
| COD 3 | mariebru | 29 616 | 37.5/100 | Club | ||
| COD : complément d'objet direct | anonyme | 667 774 | 71.5/100 | Club | ||
| COD et COI | lala1975 | 159 380 | 45/100 | Club | ||
| COD ou COI | anonyme | 661 213 | 81/100 | Club | ||
| COD ou COI | anonyme | 29 342 | 84/100 | Club | ||
| COD ou COI | anonyme | 6 260 | 88/100 | Club | ||
| COD ou COI ? | bridg | 1 782 133 | 84.5/100 | Club | ||
| COD ou COI ou COS ? | paka98 | 223 302 | 64/100 | Club | ||
| COD, COI et CC | anonyme | 307 469 | 78.5/100 | Club | ||
| COD=subordonnée complétive -CM2 | bridg | 77 159 | 76/100 | Club | ||
| COI | anonyme | 761 | 59.5/100 | Club | ||
| COI 1 | mariebru | 67 660 | 54/100 | Club | ||
| COI 2 | mariebru | 10 552 | 38.5/100 | Club | ||
| Complément | lucile83 | 7 651 | 61.5/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel | anonyme | 65 462 | 69/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel | anonyme | 1 168 | 71/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel d'accompagnement | mariebru | 30 901 | 69/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de cause | mariebru | 60 640 | 54.5/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de comparaison | mariebru | 14 977 | 30/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de condition | mariebru | 6 275 | 20.5/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de lieu | mariebru | 124 328 | 37/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de lieu | anonyme | 57 781 | 74.5/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de manière | mariebru | 38 011 | 18.5/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de mesure | mariebru | 4 102 | 34/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de moyen | mariebru | 28 873 | 62.5/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de temps | mariebru | 57 379 | 28/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de temps | anonyme | 52 301 | 72.5/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de temps | anonyme | 10 272 | 46/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de temps | anonyme | 2 790 | 53.5/100 | Club | ||
| Complément circonstanciel de temps | anonyme | 8 012 | 44/100 | Club | ||
| Complément d'agent | mariebru | 26 726 | 16.5/100 | Club | ||
| Complément d'objet | anonyme | 300 612 | 80.5/100 | Club | ||
| Complément d'objet | mariebru | 14 853 | 54/100 | Club | ||
| Complément d'objet | valdyeuse | 13 302 | 76/100 | Club | ||
| Complément d'objet - CM1 | bridg | 407 157 | 83.5/100 | Club | ||
| Complément d'objet direct | anonyme | 14 435 | 56/100 | Club | ||
| Complément d'objet direct | anonyme | 4 168 | 33.5/100 | Club | ||
| Complément d'objet direct | anonyme | 516 | 79/100 | Club | ||
| Complément d'objet ou circonstanciel | anonyme | 24 196 | 74/100 | Club | ||
| Complément de cause & conséquence | anonyme | 272 650 | 60/100 | Club | ||
| Complément de l'adjectif | mariebru | 15 577 | 21.5/100 | Club | ||
| Complément de l'adjectif | jij33 | 9 405 | 58.5/100 | Club | ||
| Complément de l'adjectif - adverbe | mariebru | 8 011 | 50.5/100 | Club | ||
| Complément de l'adverbe | mariebru | 5 063 | 45.5/100 | Club | ||
| Complément de le phrase | anonyme | 115 596 | 30.5/100 | Club | ||
| Complément de lieu | anonyme | 15 358 | 57.5/100 | Club | ||
| Complément de temps | anonyme | 7 611 | 64.5/100 | Club | ||
| Complément du nom | anonyme | 113 908 | 60.5/100 | Club | ||
| Complément du nom | salouajet | 47 655 | 60/100 | Club | ||
| Complément du nom | salouajet | 8 690 | 61.5/100 | Club | ||
| Complément du nom | anonyme | 3 260 | 62/100 | Club | ||
| Complément du nom | maline | 77 716 | 61.5/100 | Club | ||
| Complément du nom | valdyeuse | 3 880 | 69.5/100 | Club | ||
| Complément du nom ou apposition ? | mariebru | 112 655 | 69/100 | Club | ||
| Complément du nom, apposition et apostrope | mariebru | 8 972 | 42.5/100 | Club | ||
| Complément du présentatif | mariebru | 14 884 | 46.5/100 | Club | ||
| Complément du verbe déplaçable - A1 | bridg | 31 298 | 73.5/100 | Club | ||
| Complément essentiel ou circonstanciel ? | mariebru | 114 345 | 48.5/100 | Club | ||
| Complements | mariebru | 1 473 | 58/100 | Club | ||
| Compléments | valdyeuse | 4 111 | 64.5/100 | Club | ||
| Compléments | anonyme | 31 908 | 44/100 | Club | ||
| Compléments (les)- révision | mariebru | 2 853 | 48/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | frapedur | 37 144 | 67.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | toufa57 | 416 559 | 66/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 877 634 | 82/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | mariebru | 50 088 | 40.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 23 636 | 65/100 | Club | ||
| Compléments Circonstanciels | anonyme | 9 926 | 61.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | clairefontaine | 8 010 | 57/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | valdyeuse | 2 258 | 81/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | valdyeuse | 46 090 | 84/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 2 443 | 62.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | boubouille | 16 524 | 72.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | salouajet | 13 258 | 48/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | valdyeuse | 3 027 | 83/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 5 336 | 75.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | paka98 | 1 337 | 52.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 6 022 | 84.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 27 469 | 45/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 162 891 | 70.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | mariebru | 831 | 51/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 2 020 | 78.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 683 | 71.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels | anonyme | 636 | 74.5/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels de temps | mariebru | 25 023 | 49/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels et compléments du nom | michou56 | 27 272 | 53/100 | Club | ||
| Compléments circonstanciels. | anonyme | 2 806 | 75/100 | Club | ||
Compléments circonstantiels ![]() |
bridg | 137 403 | 66.5/100 | Club | ||
Compléments circonstantiels ![]() |
bridg | 47 761 | 59/100 | Club | ||
| Compléments COI et COS | anonyme | 219 177 | 67.5/100 | Club | ||
| Compléments d'objet | anonyme | 1 268 870 | 81.5/100 | Club | ||
| Compléments d'objet | anonyme | 12 829 | 81.5/100 | Club | ||
| Compléments d'objet | mariebru | 3 166 | 56.5/100 | Club | ||
Compléments d'objet ![]() |
lili73 | 32 761 | 58/100 | Club | ||
| Compléments d'objet | boubouille | 1 613 | 43/100 | Club | ||
| Compléments d'objet | valdyeuse | 6 900 | 62.5/100 | Club | ||
| Compléments d'objet direct, indirect et second | jij33 | 167 969 | 63.5/100 | Club | ||
| Compléments d'objet ou d'attribution | mariebru | 18 270 | 55.5/100 | Club | ||
| Compléments dans la phrase |
anonyme | 2 806 | 75.5/100 | Club | ||
| Compléments de temps | anonyme | 17 159 | 38/100 | Club | ||
| Compléments du verbe | anonyme | 179 531 | 46.5/100 | Club | ||
| Concordance des temps | lili73 | 91 527 | 61.5/100 | Club | ||
| Concordance des temps. | bridg | 3 418 | 66/100 | Club | ||
| Conjonctions | anonyme | 32 972 | 34/100 | Club | ||
| Conjonctions | mariebru | 71 811 | 57.5/100 | Club | ||
| Conjonctions de coordination | anonyme | 118 271 | 56.5/100 | Club | ||
| Conjonctions de coordination | michou56 | 209 794 | 58/100 | Club | ||
| Conjonctions de subordination | bridg | 248 959 | 69.5/100 | Club | ||
| Conjonctive ou relative ? | anonyme | 337 176 | 76.5/100 | Club | ||
| Conjugaison : Le voyage de la rivière | bridg | 626 | 72/100 | Club | ||
| Conjugaison : Retour des hirondelles. | mariebru | 2 242 | 49/100 | Club | ||
| Conjugaison française - bases | bridg | 900 997 | 56.5/100 | Club | ||
| Conjugation - assessment |
mariebru | 37 329 | 46.5/100 | Club | ||
| Constituants de la phrase | bridg | 45 234 | 46/100 | Club | ||
| Constituants de la phrase : Costume égyptien | mariebru | 6 276 | 32.5/100 | Club | ||
| Constituants du groupe verbal | anonyme | 19 495 | 69/100 | Club | ||
| Constructions impersonnelles | anonyme | 7 615 | 24.5/100 | Club | ||
| Déclarative ou interrogative? | anonyme | 6 706 | 87.5/100 | Club | ||
| Déterminant possessif derrière "chacun-" | bridg | 41 154 | 56/100 | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 108 255 | 74.5/100 | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 8 444 | 66.5/100 | Club | ||
| Déterminants à trouver | anonyme | 928 | 83.5/100 | Club | ||
| Déterminants et noms | bridg | 403 234 | 66.5/100 | Club | ||
| Déterminants masculin - féminin - singulier | anonyme | 146 523 | 47/100 | Club | ||
| Dictée : Formes verbales en [e] | anonyme | 92 225 | 49/100 | Club | ||
| Discours direct / indirect : | shems10 | 328 794 | 66.5/100 | Club | ||
| Donner la nature d'une subordonnée | anonyme | 4 822 | 65.5/100 | Club | ||
| Du nom au verbe | mylaw | 1 621 | 58/100 | Club | ||
| Du verbe au nom | mylaw | 2 436 | 45/100 | Club | ||
| É ou er | anonyme | 34 212 | 82/100 | Club | ||
| Eléments de la phrase : Les loups | mariebru | 1 710 | 59.5/100 | Club | ||
| En (nature et fonctions) | dridro | 136 274 | 58.5/100 | Club | ||
| En + singulier ou pluriel ? | bridg | 19 306 | 78/100 | Club | ||
| EN - pronom, adverbe ou préposition ? | fiofio1 | 28 607 | 68.5/100 | Club | ||
| En / Dans ? |
bridg | 79 310 | 79/100 | Club | ||
| Ending in [e] | eos17 | 5 697 | 69.5/100 | Club | ||
| Er / é | shems10 | 2 509 | 83/100 | Club | ||
| Euphonie (l') | mariebru | 1 447 | 74/100 | Club | ||
| Expansions du nom | anonyme | 939 914 | 72/100 | Club | ||
| Expansions du nom pour décrire | anonyme | 135 543 | 58/100 | Club | ||
| Expression de la cause | jij33 | 33 976 | 62/100 | Club | ||
| Expression du but | alienor64 | 295 164 | 59.5/100 | Club | ||
| Exprimer la condition, la conséquence, l'opposition | anonyme | 26 109 | 71/100 | Club | ||
| Féminin des noms. | mariebru | 137 191 | 53/100 | Club | ||
| Figures de style | jij33 | 13 848 | 44.5/100 | Club | ||
| Find the subject | anonyme | 2 392 | 56.5/100 | Club | ||
| First or secons group? | anonyme | 2 854 | 77/100 | Club | ||
| FLE - Le nom et le verbe (révisions) | bridg | 16 953 | 73/100 | Club | ||
| FLE - Phrase (la) interrogative | mariebru | 151 343 | 91/100 | Club | ||
| FLE - Phrase affirmative | mariebru | 229 843 | 88/100 | Club | ||
| FLE - Phrase négative | mariebru | 229 347 | 87.5/100 | Club | ||
| FLE - Types de phrases (révisions) | bridg | 24 914 | 88.5/100 | Club | ||
| Fonction des mots | paka98 | 70 074 | 55.5/100 | Club | ||
| Fonction des mots - révision | mariebru | 172 928 | 34/100 | Club | ||
| Fonction des phrases - révision | mariebru | 6 131 | 28.5/100 | Club | ||
| Fonctions (les) dans la phrase | mariebru | 27 324 | 40/100 | Club | ||
| Fonctions des pronoms personnels | mariebru | 18 505 | 23/100 | Club | ||
| Fonctions du nom | anonyme | 66 067 | 48.5/100 | Club | ||
| Fonctions du nom | salouajet | 20 090 | 48/100 | Club | ||
| Fonctions du nom | salouajet | 3 422 | 42/100 | Club | ||
| Fonctions du nom | salouajet | 2 387 | 49.5/100 | Club | ||
| Fonctions du nom - révision | mariebru | 8 192 | 48.5/100 | Club | ||
| Fonctions essentielles par rapport au verbe | eos17 | 87 655 | 70/100 | Club | ||
| Fonctions grammaticales | anonyme | 28 650 | 61/100 | Club | ||
| Formation (la) des mots | mariebru | 72 048 | 39.5/100 | Club | ||
| Formation de la phrase complexe | anonyme | 60 987 | 75/100 | Club | ||
| Forme interro-négative. | fiofio1 | 2 664 | 73/100 | Club | ||
| Formes de la phrase | salouajet | 41 443 | 68.5/100 | Club | ||
| Formes de la phrase. | anonyme | 80 014 | 68/100 | Club | ||
| Formes de phrases | anonyme | 1 336 | 53.5/100 | Club | ||
| Formes des phrases | mariebru | 36 318 | 43/100 | Club | ||
| Genre des noms | mariebru | 15 584 | 47.5/100 | Club | ||
| Gérondif ou Participe Présent? | alex393 | 81 286 | 60/100 | Club | ||
| Goupes des verbes : Village sacrifié | mariebru | 1 197 | 52.5/100 | Club | ||
| Grammaire : CDN, apposition, apostrophe | mariebru | 32 840 | 60.5/100 | Club | ||
| Grammaire : Complément circonstanciel de but | mariebru | 37 846 | 27/100 | Club | ||
| Grammaire : Genre des noms - CE1 | mariebru | 202 542 | 95.5/100 | Club | ||
| Grammaire : Passif / actif | vero7000 | 106 306 | 39.5/100 | Club | ||
| Grammaire : Pronom personnel COD - - A1 | bridg | 169 455 | 63.5/100 | Club | ||
Grammar : Verbs ![]() |
lili73 | 19 029 | 60/100 | Club | ||
| Grand bilan sur les phrases | mariebru | 51 296 | 71/100 | Club | ||
| Groupe des verbes | anonyme | 35 578 | 68/100 | Club | ||
| Groupe des verbes | anonyme | 86 067 | 77/100 | Club | ||
| Groupe des verbes | anonyme | 19 029 | 67/100 | Club | ||
| Groupe des verbes | lutzen | 1 907 | 77/100 | Club | ||
| Groupe des verbes | anonyme | 2 228 | 62/100 | Club | ||
| Groupe des verbes : Au bord de l'eau | hidalgo | 1 568 | 67/100 | Club | ||
| Groupe nominal | salouajet | 117 355 | 26.5/100 | Club | ||
| Groupe nominal | anonyme | 162 156 | 54/100 | Club | ||
| Groupe nominal |
hanijay23 | 4 521 | 36.5/100 | Club | ||
| Groupe nominal |
anonyme | 1 728 | 80.5/100 | Club | ||
| Groupe nominal - noyau | anonyme | 105 413 | 60.5/100 | Club | ||
| Groupe Nominal minimal : oui ou non ? | anonyme | 6 122 | 67.5/100 | Club | ||
| Groupe nominal sujet | webmaster | 199 418 | 61/100 | Club | ||
| Groupe nominal sujet | anonyme | 5 429 | 42/100 | Club | ||
| Groupe sujet | anonyme | 75 892 | 50/100 | Club | ||
| Groupe sujet | anonyme | 26 468 | 68.5/100 | Club | ||
| Groupe Sujet | anonyme | 6 995 | 64/100 | Club | ||
| Groupe sujet | anonyme | 487 | 62.5/100 | Club | ||
| Groupe verbal | anonyme | 12 712 | 60/100 | Club | ||
| Groupe verbal. | anonyme | 220 886 | 68.5/100 | Club | ||
| Groupes de conjugaison | valdyeuse | 8 891 | 43/100 | Club | ||
| Groupes de conjugaison | maya58 | 2 086 | 75/100 | Club | ||
| Groupes de verbes | lutzen | 2 600 | 75.5/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | younes91 | 188 801 | 72.5/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | anonyme | 55 805 | 68.5/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | anonyme | 8 197 | 69/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | mimo14 | 1 722 | 76.5/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | mimo14 | 6 971 | 71/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | mimo14 | 2 417 | 73/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | anonyme | 2 041 | 70.5/100 | Club | ||
Groupes des verbes ![]() |
bridg | 55 963 | 73/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | anonyme | 2 668 | 74.5/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | boubouille | 1 758 | 50/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | eos17 | 1 668 | 65.5/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | anonyme | 368 059 | 39.5/100 | Club | ||
| Groupes des verbes | anonyme | 507 | 65/100 | Club | ||
| Groupes verbaux |
hanijay23 | 2 860 | 70/100 | Club | ||
| H muet ou H aspiré | bridg | 111 540 | 81/100 | Club | ||
| Identification des phrases . | shems10 | 1 291 | 44/100 | Club | ||
| Identifier 3 classes de mots | anonyme | 8 567 | 75/100 | Club | ||
| Impératif ou exclamatif ? | anonyme | 12 131 | 82.5/100 | Club | ||
| Importance des voyelles | bridg | 10 609 | 75/100 | Club | ||
| Inclusion / exclusion - ou- | anonyme | 21 073 | 62.5/100 | Club | ||
| Infinitif ou Participe passé | anonyme | 2 591 | 68/100 | Club | ||
