Prepositions
Other French exercises about the same topic: Prepositions [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Chez ou à |
anonyme | 7 567 | 63.5/100 | Club | ||
FLE - Aller CHEZ ou aller À? ![]() |
bridg | 130 160 | 81.5/100 | Club | ||
| Par ou pour |
anonyme | 11 228 | 76.5/100 | Club | ||
| Pour ou Par ? |
bridg | 7 274 | 82/100 | Club | ||
| Préposition à-niveau A1 |
clarooum | 742 | 80.5/100 | Club | ||
| Prépositions |
bridg | 18 212 | 55/100 | Club | ||
Prépositions + cities/countries *Lesson*![]() |
bridg | 265 490 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Exprimer le temps |
bridg | 4 711 | 58/100 | Club | ||
| Prépositions de localisation. |
eos17 | 8 021 | 73.5/100 | Club | ||
| Prépositions En ou Dans |
rkjs58 | 9 244 | 80/100 | Club | ||
| Sens des prépositions : à, de, dans, en. |
eos17 | 3 272 | 66/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'au ' ou 'à la' | anonyme | 21 318 | 69/100 | Club | ||
| 'chez' ou 'à ' | anonyme | 25 779 | 90.5/100 | Club | ||
| 'Sous' ou 'sur' . | shems10 | 11 536 | 73.5/100 | Club | ||
| À /en/sur/dans | salouajet | 32 905 | 66/100 | Club | ||
| À cause de - Grâce à |
bridg | 2 775 | 85/100 | Club | ||
| À la / à l' / au / aux / chez | lala1975 | 79 758 | 66/100 | Club | ||
| À ou DE ? | bridg | 24 213 | 72.5/100 | Club | ||
| à, au, aux, chez | bridg | 4 230 | 78/100 | Club | ||
| À, au, et en | zilazila | 1 490 | 78.5/100 | Club | ||
| À, du, en, dans | anonyme | 29 451 | 76.5/100 | Club | ||
| Adverbes, prépositions | lunatik | 61 632 | 62.5/100 | Club | ||
| Aller à - aller chez | anonyme | 15 806 | 80/100 | Club | ||
| Aller à /chez |
hanijay23 | 3 807 | 77.5/100 | Club | ||
| Aller+préposition | salouajet | 6 515 | 49/100 | Club | ||
| Amusons-nous avec les prépositions. | bridg | 9 036 | 64.5/100 | Club | ||
| Après le verbe - manquer | anonyme | 8 530 | 66.5/100 | Club | ||
| Après, derrière | lili73 | 4 072 | 81.5/100 | Club | ||
| Au - aux | valdyeuse | 13 087 | 84.5/100 | Club | ||
| Au ou chez | arpeggia | 3 917 | 86/100 | Club | ||
| Beaucoup +de/des | salouajet | 23 395 | 57/100 | Club | ||
| Chez / à | lili73 | 7 159 | 66/100 | Club | ||
| Chez ou a ? | anonyme | 20 008 | 75/100 | Club | ||
| Choisir entre : au / aux / à la / à l' | anonyme | 222 858 | 64.5/100 | Club | ||
| Confusions | anonyme | 2 241 | 77.5/100 | Club | ||
| Dans, En ou Sur ? | anonyme | 6 491 | 65/100 | Club | ||
| De - Du | bridg | 3 332 | 78.5/100 | Club | ||
| De ou Du | bridg | 4 800 | 77.5/100 | Club | ||
De, D' ou Du ? ![]() |
bridg | 2 579 | 74/100 | Club | ||
| Depuis (depuis que), Dès (dès que) | anonyme | 56 564 | 57/100 | Club | ||
| Depuis - il y a - dès | jagienka | 35 826 | 55.5/100 | Club | ||
| Depuis ou Dans | lala1975 | 4 612 | 84/100 | Club | ||
| Depuis, pendant, pour | anonyme | 107 857 | 71/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 6 227 | 58.5/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 2 414 | 66.5/100 | Club | ||
| Dès que / depuis que |
flori10 | 1 365 | 80.5/100 | Club | ||
| Devant ou en face de | anonyme | 11 953 | 68.5/100 | Club | ||
| En - au - aux - à devant les noms de pays | anonyme | 124 798 | 67.5/100 | Club | ||
| En - suivi du singulier ou du pluriel. | bridg | 582 | 79/100 | Club | ||
| En / Dans ? |
bridg | 79 485 | 79/100 | Club | ||
| En ou Dans | bridg | 688 | 76/100 | Club | ||
| Expression du but | alienor64 | 296 624 | 59.5/100 | Club | ||
| Expression du temps | eos17 | 98 798 | 34.5/100 | Club | ||
| Expressions de l'opposition | anonyme | 41 737 | 43.5/100 | Club | ||
| Exprimer la durée | bridg | 1 060 | 59/100 | Club | ||
FLE - Prépositions (révisions) ![]() |
bridg | 104 611 | 87/100 | Club | ||
FLE - Prépositions de déplacement ![]() |
bridg | 146 734 | 84/100 | Club | ||
| FLE - Prépositions de position | mariebru | 249 074 | 84/100 | Club | ||
| Grâce à - à cause de | anonyme | 23 462 | 76/100 | Club | ||
| Grâce à .../A cause de... | shems10 | 42 687 | 69.5/100 | Club | ||
| Jouer + préposition | salouajet | 23 173 | 54/100 | Club | ||
Jouer à/aux/au/à la - de/du/de la/des ![]() |
bridg | 23 015 | 46.5/100 | Club | ||
| Jusqu'à / au / en / où | bridg | 42 532 | 52.5/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 8 706 | 81/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 6 267 | 63.5/100 | Club | ||
| La bonne proposition | anonyme | 4 721 | 65/100 | Club | ||
| La préposition | anonyme | 27 928 | 62.5/100 | Club | ||
| Le mot juste :prépositions | anonyme | 2 271 | 55.5/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions | anonyme | 5 520 | 64/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 964 | 60/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 480 | 54.5/100 | Club | ||
| Les indicateurs de temps | felin | 26 709 | 40/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 10 268 | 68.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 3 454 | 65.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | jagienka | 84 009 | 50.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | hidalgo | 2 846 | 51/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 13 309 | 68/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 1 751 | 67/100 | Club | ||
| Les prépositions : au , à la , aux , dans, sur, chez | anonyme | 44 189 | 59.5/100 | Club | ||
| Les prépositions. | viothur | 2 723 | 69/100 | Club | ||
| Les verbes avec ou sans préposition | anonyme | 15 777 | 72/100 | Club | ||
| Les verbes suivis de 'de ' ou de ' à ' | anonyme | 66 790 | 63/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | bridg | 5 610 | 39/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | ilona2 | 16 098 | 50/100 | Club | ||
| Mettre à / au jour |
bridg | 1 046 | 77.5/100 | Club | ||
| Mots invariables | valdyeuse | 29 699 | 62.5/100 | Club | ||
| Mots de liaison | vero7000 | 9 820 | 64/100 | Club | ||
| PAR ou DE devant le complément d'agent ? | lili73 | 13 085 | 69/100 | Club | ||
| Parler à, de, du, avec ...et tous les autres | bridg | 3 094 | 41.5/100 | Club | ||
| Pendant / En (expression du temps) | anonyme | 31 190 | 78.5/100 | Club | ||
| Places in Town : Préposition | anonyme | 5 242 | 77/100 | Club | ||
| Préposition | fouine18 | 51 287 | 43/100 | Club | ||
| Préposition | voyager | 9 542 | 82/100 | Club | ||
| Préposition | anonyme | 19 103 | 67/100 | Club | ||
| Préposition - à-de | voyager | 11 346 | 77/100 | Club | ||
| Préposition : Devant les pays | anonyme | 39 057 | 67/100 | Club | ||
| Preposition : La canne A ou DE Jules? | bridg | 102 008 | 90/100 | Club | ||
| Préposition : laquelle? | anonyme | 3 679 | 61.5/100 | Club | ||
| Préposition au choix | anonyme | 3 934 | 68.5/100 | Club | ||
Préposition de lieu et déplacement ![]() |
bridg | 8 329 | 54.5/100 | Club | ||
| Préposition et complément | mariebru | 12 778 | 62.5/100 | Club | ||
| Préposition et moyens de transport | anonyme | 36 115 | 57/100 | Club | ||
| Préposition ou adverbe ? | anonyme | 13 829 | 74/100 | Club | ||
| Préposition ou pas devant un infinitif | eos17 | 4 574 | 62.5/100 | Club | ||
| Preposition « de » | cauhro33 | 4 872 | 41/100 | Club | ||
| Prépositions | vero7000 | 4 095 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 3 181 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 265 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 11 914 | 42/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 86 005 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 711 | 61.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 077 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 2 663 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 906 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 993 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 132 | 62/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 2 395 | 66/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 527 | 63/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 283 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | eos17 | 61 074 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 4 092 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 1 850 | 77.5/100 | Club | ||
| Prepositions | eos17 | 2 655 | 59.5/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 166 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 8 394 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 10 264 | 75.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 101 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions |
hanijay23 | 1 716 | 78/100 | Club | ||
| Prépositions |
valdyeuse | 1 276 | 57/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 820 | 59/100 | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 1 563 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 592 | 83.5/100 | Club | ||
| Prépositions - En Sicile | arpeggia | 2 331 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions - provenance et destination | anonyme | 22 851 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions - répétition ou non ? | mariebru | 8 200 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions : À or de? | anonyme | 28 374 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions : à, vers, dans, en, sur | anonyme | 8 503 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Au théâtre | anonyme | 5 299 | 48.5/100 | Club | ||
| Prepositions : chez - à | anonyme | 24 366 | 72/100 | Club | ||
| Prépositions : Dans ou sur? | anonyme | 15 816 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions : Durée | anonyme | 57 195 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions : En or dans | anonyme | 4 723 | 83/100 | Club | ||
| Prépositions : Je vais à / au / aux / chez | bridg | 204 567 | 79.5/100 | Club | ||
Prépositions : lieu espace temps mouvement ![]() |
bridg | 49 765 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions : pour ou par? | anonyme | 22 494 | 80.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Rentrée des classes | mariebru | 2 471 | 52.5/100 | Club | ||
| Prépositions ; à - de | lili73 | 2 949 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | anonyme | 131 256 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | rkjs58 | 6 315 | 76.5/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 2 790 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 3 207 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions à, en, de, chez, avec, dans | clarooum | 754 | 85.5/100 | Club | ||
| Prépositions avec lieux géographiques | anonyme | 30 256 | 43/100 | Club | ||
| Prépositions dans la chronologie | dridro | 11 993 | 56.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu | vero7000 | 105 927 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu ou déplacement. | bridg | 891 | 63.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu. | dridro | 10 823 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieux avec pays et ville |
anonyme | 16 809 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 122 330 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 16 838 | 39/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 1 172 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 713 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 642 | 60.5/100 | Club | ||
Prépositions de temps : durée ![]() |
lili73 | 24 005 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destination géographique | anonyme | 103 150 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destinations | anonyme | 3 311 | 81/100 | Club | ||
| Prépositions et géographie | lili73 | 69 707 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions et lieux géographiques | anonyme | 10 768 | 82/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions adverbiales | bridg | 93 102 | 70/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions prépositives | anonyme | 730 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays |
anonyme | 11 647 | 62/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays EN ou AU | anonyme | 128 807 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions et pays | a41 | 36 317 | 71.5/100 | Club | ||
| Prépositions et Voyage autour de ma chambre | bridg | 2 085 | 45.5/100 | Club | ||
| Prépositions exprimant le même rapport. | mariebru | 17 010 | 68/100 | Club | ||
| Prépositions simples | a41 | 3 542 | 67.5/100 | Club | ||
Prépositions- tableau - Savoir les utiliser ![]() |
bridg | 268 421 | 51.5/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 032 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 710 | 74/100 | Club | ||
| Prépositions: Aller -> en - à - chez? | anonyme | 15 335 | 67/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | anonyme | 2 621 | 66/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | bridg | 2 426 | 60/100 | Club | ||
| Quelles prépositions? | anonyme | 2 494 | 74/100 | Club | ||
| Sans, sauf, à part, hors de et en dehors de |
flori10 | 709 | 74.5/100 | Club | ||
| Savoir décrire une pièce avec les prépositions de lieu | bridg | 49 404 | 45/100 | Club | ||
| Singular or plural? | nadcal | 19 981 | 71/100 | Club | ||
| Suivez la logique | fouine18 | 1 749 | 50/100 | Club | ||
| Verbe + préposition + infinitif | bridg | 13 137 | 58/100 | Club | ||
| Verbes avec ou sans préposition ; | eos17 | 10 827 | 60.5/100 | Club | ||
| Verbes et prépositions 'à' et 'de' | colchique | 22 739 | 56.5/100 | Club | ||
| When ? ( = when were thing) | anonyme | 2 812 | 42/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn French: 

