Prepositions
Other French exercises about the same topic: Prepositions [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Chez ou à |
anonyme | 7 352 | 63.5/100 | Club | ||
FLE - Aller CHEZ ou aller À? ![]() |
bridg | 129 568 | 81.5/100 | Club | ||
| Par ou pour |
anonyme | 10 870 | 76.5/100 | Club | ||
| Pour ou Par ? |
bridg | 7 170 | 82/100 | Club | ||
| Préposition à-niveau A1 |
anonyme | 540 | 83/100 | Club | ||
| Prépositions |
bridg | 18 014 | 54.5/100 | Club | ||
Prépositions + cities/countries *Lesson*![]() |
bridg | 262 558 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Exprimer le temps |
bridg | 4 611 | 58/100 | Club | ||
| Prépositions de localisation. |
eos17 | 7 972 | 73.5/100 | Club | ||
| Prépositions En ou Dans |
rkjs58 | 9 212 | 79.5/100 | Club | ||
| Sens des prépositions : à, de, dans, en. |
eos17 | 3 127 | 66.5/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'au ' ou 'à la' | anonyme | 21 254 | 69/100 | Club | ||
| 'chez' ou 'à ' | anonyme | 25 736 | 90.5/100 | Club | ||
| 'Sous' ou 'sur' . | shems10 | 11 497 | 73.5/100 | Club | ||
| À /en/sur/dans | salouajet | 32 762 | 66/100 | Club | ||
| À cause de - Grâce à |
bridg | 2 694 | 84.5/100 | Club | ||
| À la / à l' / au / aux / chez | lala1975 | 79 356 | 66/100 | Club | ||
| À ou DE ? | bridg | 24 110 | 72.5/100 | Club | ||
| à, au, aux, chez | bridg | 4 140 | 78/100 | Club | ||
| À, au, et en | zilazila | 1 435 | 78.5/100 | Club | ||
| À, du, en, dans | anonyme | 29 399 | 76.5/100 | Club | ||
| Adverbes, prépositions | lunatik | 61 264 | 62.5/100 | Club | ||
| Aller à - aller chez | anonyme | 15 769 | 80/100 | Club | ||
| Aller à /chez |
hanijay23 | 3 683 | 77.5/100 | Club | ||
| Aller+préposition | salouajet | 6 420 | 49/100 | Club | ||
| Amusons-nous avec les prépositions. | bridg | 8 982 | 64.5/100 | Club | ||
| Après le verbe - manquer | anonyme | 8 460 | 66.5/100 | Club | ||
| Après, derrière | lili73 | 4 055 | 81.5/100 | Club | ||
| Au - aux | valdyeuse | 13 052 | 84.5/100 | Club | ||
| Au ou chez | arpeggia | 3 903 | 85.5/100 | Club | ||
| Beaucoup +de/des | salouajet | 23 289 | 57/100 | Club | ||
| Chez / à | lili73 | 7 108 | 66/100 | Club | ||
| Chez ou a ? | anonyme | 19 946 | 75/100 | Club | ||
| Choisir entre : au / aux / à la / à l' | anonyme | 221 090 | 64.5/100 | Club | ||
| Confusions | anonyme | 2 231 | 77.5/100 | Club | ||
| Dans, En ou Sur ? | anonyme | 6 473 | 65/100 | Club | ||
| De - Du | bridg | 3 307 | 78.5/100 | Club | ||
| De ou Du | bridg | 4 777 | 77.5/100 | Club | ||
De, D' ou Du ? ![]() |
bridg | 2 554 | 74/100 | Club | ||
| Depuis (depuis que), Dès (dès que) | anonyme | 56 321 | 57/100 | Club | ||
| Depuis - il y a - dès | jagienka | 35 718 | 55.5/100 | Club | ||
| Depuis ou Dans | lala1975 | 4 553 | 84/100 | Club | ||
| Depuis, pendant, pour | anonyme | 107 026 | 71/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 6 197 | 58.5/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 2 390 | 66/100 | Club | ||
| Dès que / depuis que |
flori10 | 1 301 | 81/100 | Club | ||
| Devant ou en face de | anonyme | 11 903 | 68.5/100 | Club | ||
| En - au - aux - à devant les noms de pays | anonyme | 123 301 | 67/100 | Club | ||
| En - suivi du singulier ou du pluriel. | bridg | 575 | 79/100 | Club | ||
| En / Dans ? |
bridg | 79 125 | 79/100 | Club | ||
| En ou Dans | bridg | 675 | 76/100 | Club | ||
| Expression du but | alienor64 | 293 951 | 59.5/100 | Club | ||
| Expression du temps | eos17 | 97 724 | 34.5/100 | Club | ||
| Expressions de l'opposition | anonyme | 41 385 | 43.5/100 | Club | ||
| Exprimer la durée | bridg | 1 037 | 59.5/100 | Club | ||
FLE - Prépositions (révisions) ![]() |
bridg | 104 001 | 87/100 | Club | ||
FLE - Prépositions de déplacement ![]() |
bridg | 145 758 | 84.5/100 | Club | ||
| FLE - Prépositions de position | mariebru | 247 139 | 84/100 | Club | ||
| Grâce à - à cause de | anonyme | 23 411 | 76/100 | Club | ||
| Grâce à .../A cause de... | shems10 | 42 580 | 69.5/100 | Club | ||
| Jouer + préposition | salouajet | 23 060 | 54/100 | Club | ||
Jouer à/aux/au/à la - de/du/de la/des ![]() |
bridg | 22 231 | 46/100 | Club | ||
| Jusqu'à / au / en / où | bridg | 42 295 | 52.5/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 8 661 | 81/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 6 226 | 63.5/100 | Club | ||
| La bonne proposition | anonyme | 4 681 | 65/100 | Club | ||
| La préposition | anonyme | 27 869 | 62.5/100 | Club | ||
| Le mot juste :prépositions | anonyme | 2 262 | 55.5/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions | anonyme | 5 487 | 64/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 943 | 59.5/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 464 | 54.5/100 | Club | ||
| Les indicateurs de temps | felin | 26 575 | 40/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 10 252 | 68.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 3 436 | 65.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | jagienka | 83 491 | 50.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | hidalgo | 2 826 | 51/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 13 109 | 67.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 1 741 | 67/100 | Club | ||
| Les prépositions : au , à la , aux , dans, sur, chez | anonyme | 43 915 | 59.5/100 | Club | ||
| Les prépositions. | viothur | 2 712 | 69/100 | Club | ||
| Les verbes avec ou sans préposition | anonyme | 15 720 | 71.5/100 | Club | ||
| Les verbes suivis de 'de ' ou de ' à ' | anonyme | 65 964 | 63/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | bridg | 5 573 | 39/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | ilona2 | 15 989 | 50/100 | Club | ||
| Mettre à / au jour |
bridg | 1 012 | 78/100 | Club | ||
| Mots invariables | valdyeuse | 29 648 | 62.5/100 | Club | ||
| Mots de liaison | vero7000 | 9 800 | 64/100 | Club | ||
| PAR ou DE devant le complément d'agent ? | lili73 | 13 037 | 69/100 | Club | ||
| Parler à, de, du, avec ...et tous les autres | bridg | 3 057 | 41.5/100 | Club | ||
| Pendant / En (expression du temps) | anonyme | 30 969 | 78.5/100 | Club | ||
| Places in Town : Préposition | anonyme | 5 178 | 77/100 | Club | ||
| Préposition | fouine18 | 51 098 | 43/100 | Club | ||
| Préposition | voyager | 9 461 | 82/100 | Club | ||
| Préposition | anonyme | 18 911 | 67/100 | Club | ||
| Préposition - à-de | voyager | 11 288 | 77/100 | Club | ||
| Préposition : Devant les pays | anonyme | 38 824 | 67/100 | Club | ||
| Preposition : La canne A ou DE Jules? | bridg | 101 372 | 90/100 | Club | ||
| Préposition : laquelle? | anonyme | 3 669 | 61.5/100 | Club | ||
| Préposition au choix | anonyme | 3 919 | 68.5/100 | Club | ||
Préposition de lieu et déplacement ![]() |
bridg | 8 259 | 54/100 | Club | ||
| Préposition et complément | mariebru | 12 717 | 62.5/100 | Club | ||
| Préposition et moyens de transport | anonyme | 35 778 | 57/100 | Club | ||
| Préposition ou adverbe ? | anonyme | 13 691 | 74/100 | Club | ||
| Préposition ou pas devant un infinitif | eos17 | 4 519 | 62.5/100 | Club | ||
| Preposition « de » | cauhro33 | 4 833 | 40.5/100 | Club | ||
| Prépositions | vero7000 | 4 073 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 3 174 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 254 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 11 903 | 42/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 85 302 | 60/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 699 | 61.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 070 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 2 645 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 897 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 987 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 120 | 62/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 2 389 | 66/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 515 | 63/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 277 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | eos17 | 59 113 | 70/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 4 066 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 1 846 | 77.5/100 | Club | ||
| Prepositions | eos17 | 2 647 | 59.5/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 157 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 8 376 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 10 070 | 75.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 080 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions |
hanijay23 | 1 675 | 78/100 | Club | ||
| Prépositions |
valdyeuse | 1 266 | 57/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 813 | 59/100 | Club | ||
| Prépositions |
dochiesi | 1 399 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 576 | 83.5/100 | Club | ||
| Prépositions - En Sicile | arpeggia | 2 319 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions - provenance et destination | anonyme | 22 655 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions - répétition ou non ? | mariebru | 8 164 | 67/100 | Club | ||
| Prepositions : À or de? | anonyme | 28 320 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions : à, vers, dans, en, sur | anonyme | 8 438 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Au théâtre | anonyme | 5 273 | 48.5/100 | Club | ||
| Prepositions : chez - à | anonyme | 23 955 | 72/100 | Club | ||
| Prépositions : Dans ou sur? | anonyme | 15 750 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions : Durée | anonyme | 56 844 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions : En or dans | telra | 4 705 | 83/100 | Club | ||
| Prépositions : Je vais à / au / aux / chez | bridg | 203 505 | 79.5/100 | Club | ||
Prépositions : lieu espace temps mouvement ![]() |
bridg | 49 418 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions : pour ou par? | anonyme | 22 404 | 80.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Rentrée des classes | mariebru | 2 455 | 52.5/100 | Club | ||
| Prépositions ; à - de | lili73 | 2 938 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | anonyme | 130 740 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | rkjs58 | 6 292 | 76.5/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 2 785 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 3 196 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions à, en, de, chez, avec, dans | anonyme | 656 | 86/100 | Club | ||
| Prépositions avec lieux géographiques | anonyme | 30 081 | 42.5/100 | Club | ||
| Prépositions dans la chronologie | dridro | 11 922 | 56.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu | vero7000 | 104 437 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu ou déplacement. | bridg | 860 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu. | dridro | 10 796 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieux avec pays et ville |
anonyme | 16 301 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 120 770 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 16 688 | 39/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 1 157 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 704 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 579 | 62/100 | Club | ||
Prépositions de temps : durée ![]() |
lili73 | 23 906 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destination géographique | anonyme | 102 313 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destinations | anonyme | 3 304 | 81/100 | Club | ||
| Prépositions et géographie | lili73 | 69 313 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions et lieux géographiques | anonyme | 10 670 | 82/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions adverbiales | bridg | 92 327 | 70/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions prépositives | anonyme | 724 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays |
anonyme | 11 436 | 62/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays EN ou AU | anonyme | 128 370 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions et pays | a41 | 35 771 | 71.5/100 | Club | ||
| Prépositions et Voyage autour de ma chambre | bridg | 2 079 | 45.5/100 | Club | ||
| Prépositions exprimant le même rapport. | mariebru | 16 960 | 68/100 | Club | ||
| Prépositions simples | a41 | 3 533 | 67.5/100 | Club | ||
Prépositions- tableau - Savoir les utiliser ![]() |
bridg | 267 264 | 51.5/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 019 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 696 | 74/100 | Club | ||
| Prépositions: Aller -> en - à - chez? | anonyme | 15 196 | 66.5/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | anonyme | 2 616 | 65.5/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | bridg | 2 409 | 60/100 | Club | ||
| Quelles prépositions? | anonyme | 2 490 | 74/100 | Club | ||
| Sans, sauf, à part, hors de et en dehors de |
flori10 | 694 | 74.5/100 | Club | ||
| Savoir décrire une pièce avec les prépositions de lieu | bridg | 48 979 | 45/100 | Club | ||
| Singular or plural? | nadcal | 19 920 | 71/100 | Club | ||
| Suivez la logique | fouine18 | 1 743 | 50/100 | Club | ||
| Verbe + préposition + infinitif | bridg | 13 018 | 58/100 | Club | ||
| Verbes avec ou sans préposition ; | eos17 | 10 712 | 60.5/100 | Club | ||
| Verbes et prépositions 'à' et 'de' | colchique | 22 233 | 56.5/100 | Club | ||
| When ? ( = when were thing) | anonyme | 2 808 | 41.5/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn French: 

