Prepositions
Other French exercises about the same topic: Prepositions [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Chez ou à |
anonyme | 7 970 | 64/100 | Club | ||
| Deictics of place: ici/là/là-bas |
mariofrank | 356 | 65.5/100 | Club | ||
FLE - Aller CHEZ ou aller À? ![]() |
bridg | 130 997 | 81.5/100 | Club | ||
| Par ou pour |
anonyme | 11 898 | 76.5/100 | Club | ||
| Pour ou Par ? |
bridg | 7 482 | 82/100 | Club | ||
| Préposition à-niveau A1 |
anonyme | 971 | 78.5/100 | Club | ||
| Prépositions |
bridg | 18 364 | 55/100 | Club | ||
Prépositions + cities/countries *Lesson*![]() |
bridg | 270 945 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Exprimer le temps |
bridg | 4 860 | 58/100 | Club | ||
| Prépositions de localisation. |
eos17 | 8 111 | 73.5/100 | Club | ||
| Prépositions En ou Dans |
rkjs58 | 9 347 | 80/100 | Club | ||
| Sens des prépositions : à, de, dans, en. |
eos17 | 3 606 | 66.5/100 | Club | ||
| Singular or plural? |
nadcal | 21 912 | 72/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'au ' ou 'à la' | anonyme | 21 382 | 69/100 | Club | ||
| 'chez' ou 'à ' | anonyme | 25 847 | 90.5/100 | Club | ||
| 'Sous' ou 'sur' . | shems10 | 11 590 | 73.5/100 | Club | ||
| À /en/sur/dans | salouajet | 33 177 | 66/100 | Club | ||
| À cause de - Grâce à |
bridg | 2 907 | 84.5/100 | Club | ||
| À la / à l' / au / aux / chez | lala1975 | 80 236 | 66/100 | Club | ||
| À ou DE ? | bridg | 24 377 | 72.5/100 | Club | ||
| à, au, aux, chez | bridg | 4 503 | 77.5/100 | Club | ||
| À, au, et en | zilazila | 1 605 | 78/100 | Club | ||
| À, du, en, dans | anonyme | 29 526 | 76.5/100 | Club | ||
| Adverbes, prépositions | lunatik | 62 292 | 62.5/100 | Club | ||
| Aller à - aller chez | anonyme | 15 915 | 80/100 | Club | ||
| Aller à /chez |
hanijay23 | 4 091 | 77.5/100 | Club | ||
| Aller+préposition | salouajet | 6 588 | 49/100 | Club | ||
| Amusons-nous avec les prépositions. | bridg | 9 108 | 64.5/100 | Club | ||
| Après le verbe - manquer | anonyme | 8 693 | 66.5/100 | Club | ||
| Après, derrière | lili73 | 4 094 | 81.5/100 | Club | ||
| Au - aux | valdyeuse | 13 116 | 84.5/100 | Club | ||
| Au ou chez | arpeggia | 3 946 | 85.5/100 | Club | ||
| Beaucoup +de/des | salouajet | 23 533 | 57/100 | Club | ||
| Chez / à | lili73 | 7 263 | 66/100 | Club | ||
| Chez ou a ? | anonyme | 20 285 | 75/100 | Club | ||
| Choisir entre : au / aux / à la / à l' | anonyme | 225 352 | 64.5/100 | Club | ||
| Confusions | anonyme | 2 261 | 77.5/100 | Club | ||
| Dans, En ou Sur ? | anonyme | 6 531 | 65/100 | Club | ||
| De - Du | bridg | 3 367 | 78.5/100 | Club | ||
| De ou Du | bridg | 4 869 | 77.5/100 | Club | ||
De, D' ou Du ? ![]() |
bridg | 2 616 | 74/100 | Club | ||
| Depuis (depuis que), Dès (dès que) | anonyme | 56 961 | 57/100 | Club | ||
| Depuis - il y a - dès | jagienka | 36 131 | 55.5/100 | Club | ||
| Depuis ou Dans | lala1975 | 4 657 | 84/100 | Club | ||
| Depuis, pendant, pour | anonyme | 109 630 | 71/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 6 274 | 58.5/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 2 441 | 66.5/100 | Club | ||
| Dès que / depuis que |
flori10 | 1 522 | 80.5/100 | Club | ||
| Devant ou en face de | anonyme | 12 209 | 68.5/100 | Club | ||
| En - au - aux - à devant les noms de pays | anonyme | 126 914 | 67.5/100 | Club | ||
| En - suivi du singulier ou du pluriel. | bridg | 591 | 78.5/100 | Club | ||
| En / Dans ? |
bridg | 80 240 | 79/100 | Club | ||
| En ou Dans | bridg | 712 | 76/100 | Club | ||
| Expression du but | alienor64 | 303 143 | 59.5/100 | Club | ||
| Expression du temps | eos17 | 100 264 | 35/100 | Club | ||
| Expressions de l'opposition | anonyme | 42 247 | 43.5/100 | Club | ||
| Exprimer la durée | bridg | 1 093 | 59/100 | Club | ||
FLE - Prépositions (révisions) ![]() |
bridg | 105 925 | 87/100 | Club | ||
FLE - Prépositions de déplacement ![]() |
bridg | 148 611 | 84/100 | Club | ||
| FLE - Prépositions de position | mariebru | 252 650 | 84/100 | Club | ||
| Grâce à - à cause de | anonyme | 23 511 | 76/100 | Club | ||
| Grâce à .../A cause de... | shems10 | 43 061 | 70/100 | Club | ||
| Jouer + préposition | salouajet | 23 337 | 54/100 | Club | ||
Jouer à/aux/au/à la - de/du/de la/des ![]() |
bridg | 24 539 | 46.5/100 | Club | ||
| Jusqu'à / au / en / où | bridg | 42 837 | 53/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 8 760 | 81/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 6 294 | 63.5/100 | Club | ||
| La bonne proposition | anonyme | 4 775 | 65.5/100 | Club | ||
| La préposition | anonyme | 28 042 | 62.5/100 | Club | ||
| Le mot juste :prépositions | anonyme | 2 281 | 55.5/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions | anonyme | 5 551 | 64/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 991 | 60/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 498 | 54.5/100 | Club | ||
| Les indicateurs de temps | felin | 26 906 | 40/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 10 302 | 68.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 3 480 | 65.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | jagienka | 84 741 | 50.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | hidalgo | 2 865 | 51.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 13 480 | 68/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 1 763 | 67/100 | Club | ||
| Les prépositions : au , à la , aux , dans, sur, chez | anonyme | 44 406 | 59.5/100 | Club | ||
| Les prépositions. | viothur | 2 734 | 69/100 | Club | ||
| Les verbes avec ou sans préposition | anonyme | 15 892 | 72/100 | Club | ||
| Les verbes suivis de 'de ' ou de ' à ' | anonyme | 68 026 | 63/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | bridg | 5 633 | 39/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | ilona2 | 16 233 | 50/100 | Club | ||
| Mettre à / au jour |
bridg | 1 095 | 78/100 | Club | ||
| Mots invariables | valdyeuse | 29 754 | 62.5/100 | Club | ||
| Mots de liaison | vero7000 | 9 840 | 64/100 | Club | ||
| PAR ou DE devant le complément d'agent ? | lili73 | 13 142 | 69/100 | Club | ||
| Parler à, de, du, avec ...et tous les autres | bridg | 3 140 | 41.5/100 | Club | ||
| Pendant / En (expression du temps) | anonyme | 31 524 | 78.5/100 | Club | ||
| Places in Town : Préposition | anonyme | 5 349 | 77/100 | Club | ||
| Préposition | fouine18 | 51 648 | 43/100 | Club | ||
| Préposition | voyager | 9 652 | 82/100 | Club | ||
| Préposition | anonyme | 19 555 | 67/100 | Club | ||
| Préposition - à-de | voyager | 11 471 | 77/100 | Club | ||
| Préposition : Devant les pays | anonyme | 39 407 | 67/100 | Club | ||
| Preposition : La canne A ou DE Jules? | bridg | 103 065 | 90/100 | Club | ||
| Préposition : laquelle? | anonyme | 3 699 | 61.5/100 | Club | ||
| Préposition au choix | anonyme | 3 964 | 68.5/100 | Club | ||
Préposition de lieu et déplacement ![]() |
bridg | 8 426 | 54.5/100 | Club | ||
| Préposition et complément | mariebru | 12 849 | 63/100 | Club | ||
| Préposition et moyens de transport | anonyme | 37 123 | 57/100 | Club | ||
| Préposition ou adverbe ? | anonyme | 13 977 | 74/100 | Club | ||
| Préposition ou pas devant un infinitif | eos17 | 4 671 | 62.5/100 | Club | ||
| Preposition « de » | cauhro33 | 4 890 | 41/100 | Club | ||
| Prépositions | vero7000 | 4 129 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 3 198 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 277 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 11 931 | 42/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 86 994 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 733 | 61.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 085 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 2 710 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 916 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 003 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 142 | 62/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 2 408 | 66/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 563 | 63/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 291 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | eos17 | 63 986 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 4 125 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 1 863 | 77.5/100 | Club | ||
| Prepositions | eos17 | 2 666 | 59.5/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 170 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 8 494 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 10 555 | 75/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 118 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions |
hanijay23 | 1 785 | 78/100 | Club | ||
| Prépositions |
valdyeuse | 1 287 | 57/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 826 | 59/100 | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 1 711 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 611 | 83/100 | Club | ||
| Prépositions - En Sicile | arpeggia | 2 336 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions - provenance et destination | anonyme | 23 138 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions - répétition ou non ? | mariebru | 8 238 | 67/100 | Club | ||
| Prepositions : À or de? | anonyme | 28 502 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions : à, vers, dans, en, sur | anonyme | 8 587 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Au théâtre | anonyme | 5 347 | 48.5/100 | Club | ||
| Prepositions : chez - à | anonyme | 25 169 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Dans ou sur? | anonyme | 15 914 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions : Durée | anonyme | 57 882 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions : En or dans | anonyme | 4 763 | 83/100 | Club | ||
| Prépositions : Je vais à / au / aux / chez | bridg | 206 419 | 79.5/100 | Club | ||
Prépositions : lieu espace temps mouvement ![]() |
bridg | 50 530 | 58/100 | Club | ||
| Prépositions : pour ou par? | anonyme | 22 695 | 80.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Rentrée des classes | mariebru | 2 481 | 52.5/100 | Club | ||
| Prépositions ; à - de | lili73 | 2 974 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | anonyme | 132 079 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | rkjs58 | 6 344 | 76.5/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 2 867 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 3 215 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions à, en, de, chez, avec, dans | anonyme | 889 | 85/100 | Club | ||
| Prépositions avec lieux géographiques | anonyme | 30 806 | 43/100 | Club | ||
| Prépositions dans la chronologie | dridro | 12 091 | 56.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu | vero7000 | 108 002 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu ou déplacement. | bridg | 960 | 63/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu. | dridro | 10 862 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieux avec pays et ville |
anonyme | 17 500 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 124 998 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 17 065 | 39.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 1 193 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 726 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 655 | 60.5/100 | Club | ||
Prépositions de temps : durée ![]() |
lili73 | 24 233 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destination géographique | anonyme | 104 357 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destinations | anonyme | 3 352 | 81/100 | Club | ||
| Prépositions et géographie | lili73 | 70 189 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions et lieux géographiques | anonyme | 10 834 | 82/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions adverbiales | bridg | 94 566 | 70/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions prépositives | anonyme | 749 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays |
anonyme | 12 137 | 61.5/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays EN ou AU | anonyme | 129 271 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions et pays | a41 | 37 742 | 71.5/100 | Club | ||
| Prépositions et Voyage autour de ma chambre | bridg | 2 098 | 46/100 | Club | ||
| Prépositions exprimant le même rapport. | mariebru | 17 108 | 68/100 | Club | ||
| Prépositions simples | a41 | 3 568 | 67.5/100 | Club | ||
Prépositions- tableau - Savoir les utiliser ![]() |
bridg | 270 451 | 51.5/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 039 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 716 | 74/100 | Club | ||
| Prépositions: Aller -> en - à - chez? | anonyme | 15 538 | 67/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | anonyme | 2 639 | 65.5/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | bridg | 2 516 | 60/100 | Club | ||
| Quelles prépositions? | anonyme | 2 531 | 74/100 | Club | ||
| Questions avec prépositions | flori10 | 338 | 67/100 | Club | ||
| Sans, sauf, à part, hors de et en dehors de |
flori10 | 806 | 70/100 | Club | ||
| Savoir décrire une pièce avec les prépositions de lieu | bridg | 50 481 | 45/100 | Club | ||
| Suivez la logique | fouine18 | 1 768 | 50/100 | Club | ||
| Verbe + préposition + infinitif | bridg | 13 480 | 58/100 | Club | ||
| Verbes avec ou sans préposition ; | eos17 | 11 024 | 61/100 | Club | ||
| Verbes et prépositions 'à' et 'de' | colchique | 24 004 | 56.5/100 | Club | ||
| When ? ( = when were thing) | anonyme | 2 821 | 42/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn French: 

