Prepositions
Other French exercises about the same topic: Prepositions [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Chez ou à |
anonyme | 7 536 | 63.5/100 | Club | ||
FLE - Aller CHEZ ou aller À? ![]() |
bridg | 130 078 | 81.5/100 | Club | ||
| Par ou pour |
anonyme | 11 172 | 76.5/100 | Club | ||
| Pour ou Par ? |
bridg | 7 256 | 82/100 | Club | ||
| Préposition à-niveau A1 |
anonyme | 728 | 81/100 | Club | ||
| Prépositions |
bridg | 18 199 | 55/100 | Club | ||
Prépositions + cities/countries *Lesson*![]() |
bridg | 265 186 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Exprimer le temps |
bridg | 4 697 | 58/100 | Club | ||
| Prépositions de localisation. |
eos17 | 8 010 | 73.5/100 | Club | ||
| Prépositions En ou Dans |
rkjs58 | 9 241 | 80/100 | Club | ||
| Sens des prépositions : à, de, dans, en. |
eos17 | 3 247 | 66/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'au ' ou 'à la' | anonyme | 21 309 | 69/100 | Club | ||
| 'chez' ou 'à ' | anonyme | 25 774 | 90.5/100 | Club | ||
| 'Sous' ou 'sur' . | shems10 | 11 520 | 73.5/100 | Club | ||
| À /en/sur/dans | salouajet | 32 881 | 66/100 | Club | ||
| À cause de - Grâce à |
bridg | 2 767 | 85/100 | Club | ||
| À la / à l' / au / aux / chez | lala1975 | 79 692 | 66/100 | Club | ||
| À ou DE ? | bridg | 24 202 | 72.5/100 | Club | ||
| à, au, aux, chez | bridg | 4 218 | 78/100 | Club | ||
| À, au, et en | zilazila | 1 483 | 78.5/100 | Club | ||
| À, du, en, dans | anonyme | 29 448 | 76.5/100 | Club | ||
| Adverbes, prépositions | lunatik | 61 598 | 62.5/100 | Club | ||
| Aller à - aller chez | anonyme | 15 791 | 80/100 | Club | ||
| Aller à /chez |
hanijay23 | 3 780 | 77.5/100 | Club | ||
| Aller+préposition | salouajet | 6 501 | 49/100 | Club | ||
| Amusons-nous avec les prépositions. | bridg | 9 029 | 64.5/100 | Club | ||
| Après le verbe - manquer | anonyme | 8 517 | 66.5/100 | Club | ||
| Après, derrière | lili73 | 4 071 | 81.5/100 | Club | ||
| Au - aux | valdyeuse | 13 069 | 84.5/100 | Club | ||
| Au ou chez | arpeggia | 3 917 | 86/100 | Club | ||
| Beaucoup +de/des | salouajet | 23 376 | 57/100 | Club | ||
| Chez / à | lili73 | 7 138 | 66/100 | Club | ||
| Chez ou a ? | anonyme | 20 005 | 75/100 | Club | ||
| Choisir entre : au / aux / à la / à l' | anonyme | 222 497 | 64.5/100 | Club | ||
| Confusions | anonyme | 2 240 | 77.5/100 | Club | ||
| Dans, En ou Sur ? | anonyme | 6 483 | 65/100 | Club | ||
| De - Du | bridg | 3 330 | 78.5/100 | Club | ||
| De ou Du | bridg | 4 798 | 77.5/100 | Club | ||
De, D' ou Du ? ![]() |
bridg | 2 575 | 74/100 | Club | ||
| Depuis (depuis que), Dès (dès que) | anonyme | 56 519 | 57/100 | Club | ||
| Depuis - il y a - dès | jagienka | 35 809 | 55.5/100 | Club | ||
| Depuis ou Dans | lala1975 | 4 597 | 84/100 | Club | ||
| Depuis, pendant, pour | anonyme | 107 778 | 71/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 6 215 | 58.5/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 2 411 | 66.5/100 | Club | ||
| Dès que / depuis que |
flori10 | 1 355 | 80.5/100 | Club | ||
| Devant ou en face de | anonyme | 11 945 | 68.5/100 | Club | ||
| En - au - aux - à devant les noms de pays | anonyme | 124 521 | 67.5/100 | Club | ||
| En - suivi du singulier ou du pluriel. | bridg | 581 | 79/100 | Club | ||
| En / Dans ? |
bridg | 79 435 | 79/100 | Club | ||
| En ou Dans | bridg | 684 | 76/100 | Club | ||
| Expression du but | alienor64 | 296 091 | 59.5/100 | Club | ||
| Expression du temps | eos17 | 98 643 | 34.5/100 | Club | ||
| Expressions de l'opposition | anonyme | 41 666 | 43.5/100 | Club | ||
| Exprimer la durée | bridg | 1 051 | 59.5/100 | Club | ||
FLE - Prépositions (révisions) ![]() |
bridg | 104 520 | 87/100 | Club | ||
FLE - Prépositions de déplacement ![]() |
bridg | 146 565 | 84/100 | Club | ||
| FLE - Prépositions de position | mariebru | 248 753 | 84/100 | Club | ||
| Grâce à - à cause de | anonyme | 23 459 | 76/100 | Club | ||
| Grâce à .../A cause de... | shems10 | 42 662 | 69.5/100 | Club | ||
| Jouer + préposition | salouajet | 23 161 | 54/100 | Club | ||
Jouer à/aux/au/à la - de/du/de la/des ![]() |
bridg | 22 856 | 46.5/100 | Club | ||
| Jusqu'à / au / en / où | bridg | 42 466 | 52.5/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 8 701 | 81/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 6 255 | 63.5/100 | Club | ||
| La bonne proposition | anonyme | 4 707 | 65/100 | Club | ||
| La préposition | anonyme | 27 920 | 62.5/100 | Club | ||
| Le mot juste :prépositions | anonyme | 2 270 | 55.5/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions | anonyme | 5 519 | 64/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 958 | 60/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 477 | 54.5/100 | Club | ||
| Les indicateurs de temps | felin | 26 696 | 40/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 10 264 | 68.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 3 452 | 65.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | jagienka | 83 951 | 50.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | hidalgo | 2 845 | 51/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 13 282 | 68/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 1 749 | 67/100 | Club | ||
| Les prépositions : au , à la , aux , dans, sur, chez | anonyme | 44 171 | 59.5/100 | Club | ||
| Les prépositions. | viothur | 2 722 | 69/100 | Club | ||
| Les verbes avec ou sans préposition | anonyme | 15 771 | 71.5/100 | Club | ||
| Les verbes suivis de 'de ' ou de ' à ' | anonyme | 66 624 | 63/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | bridg | 5 604 | 39/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | ilona2 | 16 085 | 50/100 | Club | ||
| Mettre à / au jour |
bridg | 1 032 | 78/100 | Club | ||
| Mots invariables | valdyeuse | 29 692 | 62.5/100 | Club | ||
| Mots de liaison | vero7000 | 9 817 | 64/100 | Club | ||
| PAR ou DE devant le complément d'agent ? | lili73 | 13 069 | 69/100 | Club | ||
| Parler à, de, du, avec ...et tous les autres | bridg | 3 082 | 41.5/100 | Club | ||
| Pendant / En (expression du temps) | anonyme | 31 167 | 78.5/100 | Club | ||
| Places in Town : Préposition | anonyme | 5 200 | 77/100 | Club | ||
| Préposition | fouine18 | 51 255 | 43/100 | Club | ||
| Préposition | voyager | 9 523 | 82/100 | Club | ||
| Préposition | anonyme | 19 072 | 67/100 | Club | ||
| Préposition - à-de | voyager | 11 329 | 77/100 | Club | ||
| Préposition : Devant les pays | anonyme | 39 021 | 67/100 | Club | ||
| Preposition : La canne A ou DE Jules? | bridg | 101 896 | 90/100 | Club | ||
| Préposition : laquelle? | anonyme | 3 676 | 61.5/100 | Club | ||
| Préposition au choix | anonyme | 3 932 | 68.5/100 | Club | ||
Préposition de lieu et déplacement ![]() |
bridg | 8 316 | 54.5/100 | Club | ||
| Préposition et complément | mariebru | 12 760 | 62.5/100 | Club | ||
| Préposition et moyens de transport | anonyme | 36 037 | 57/100 | Club | ||
| Préposition ou adverbe ? | anonyme | 13 811 | 74/100 | Club | ||
| Préposition ou pas devant un infinitif | eos17 | 4 567 | 62.5/100 | Club | ||
| Preposition « de » | cauhro33 | 4 867 | 41/100 | Club | ||
| Prépositions | vero7000 | 4 093 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 3 181 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 262 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 11 911 | 42/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 85 888 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 704 | 61.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 073 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 2 656 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 901 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 989 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 127 | 62/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 2 392 | 66/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 522 | 63/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 279 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | eos17 | 60 719 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 4 087 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 1 848 | 77.5/100 | Club | ||
| Prepositions | eos17 | 2 648 | 59.5/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 161 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 8 390 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 10 233 | 75.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 086 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions |
hanijay23 | 1 708 | 78/100 | Club | ||
| Prépositions |
valdyeuse | 1 273 | 57/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 818 | 59/100 | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 1 538 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 589 | 83.5/100 | Club | ||
| Prépositions - En Sicile | arpeggia | 2 328 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions - provenance et destination | anonyme | 22 813 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions - répétition ou non ? | mariebru | 8 194 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions : À or de? | anonyme | 28 361 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions : à, vers, dans, en, sur | anonyme | 8 481 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Au théâtre | anonyme | 5 290 | 48.5/100 | Club | ||
| Prepositions : chez - à | anonyme | 24 322 | 72/100 | Club | ||
| Prépositions : Dans ou sur? | anonyme | 15 803 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions : Durée | anonyme | 57 132 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions : En or dans | anonyme | 4 721 | 83/100 | Club | ||
| Prépositions : Je vais à / au / aux / chez | bridg | 204 417 | 79.5/100 | Club | ||
Prépositions : lieu espace temps mouvement ![]() |
bridg | 49 678 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions : pour ou par? | anonyme | 22 482 | 80.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Rentrée des classes | mariebru | 2 464 | 52.5/100 | Club | ||
| Prépositions ; à - de | lili73 | 2 943 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | anonyme | 131 147 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | rkjs58 | 6 310 | 76.5/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 2 788 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 3 199 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions à, en, de, chez, avec, dans | anonyme | 739 | 85.5/100 | Club | ||
| Prépositions avec lieux géographiques | anonyme | 30 224 | 42.5/100 | Club | ||
| Prépositions dans la chronologie | dridro | 11 991 | 56.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu | vero7000 | 105 735 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu ou déplacement. | bridg | 889 | 63.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu. | dridro | 10 822 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieux avec pays et ville |
anonyme | 16 737 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 122 096 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 16 817 | 39/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 1 170 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 707 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 633 | 61/100 | Club | ||
Prépositions de temps : durée ![]() |
lili73 | 23 987 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destination géographique | anonyme | 102 989 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destinations | anonyme | 3 307 | 81/100 | Club | ||
| Prépositions et géographie | lili73 | 69 652 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions et lieux géographiques | anonyme | 10 759 | 82/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions adverbiales | bridg | 92 979 | 70/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions prépositives | anonyme | 727 | 63.5/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays |
anonyme | 11 615 | 62/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays EN ou AU | anonyme | 128 755 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions et pays | a41 | 36 186 | 71.5/100 | Club | ||
| Prépositions et Voyage autour de ma chambre | bridg | 2 082 | 45.5/100 | Club | ||
| Prépositions exprimant le même rapport. | mariebru | 17 002 | 68/100 | Club | ||
| Prépositions simples | a41 | 3 540 | 67.5/100 | Club | ||
Prépositions- tableau - Savoir les utiliser ![]() |
bridg | 268 231 | 51.5/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 028 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 708 | 74/100 | Club | ||
| Prépositions: Aller -> en - à - chez? | anonyme | 15 321 | 67/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | anonyme | 2 618 | 66/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | bridg | 2 422 | 60/100 | Club | ||
| Quelles prépositions? | anonyme | 2 491 | 74/100 | Club | ||
| Sans, sauf, à part, hors de et en dehors de |
flori10 | 706 | 74.5/100 | Club | ||
| Savoir décrire une pièce avec les prépositions de lieu | bridg | 49 343 | 45/100 | Club | ||
| Singular or plural? | nadcal | 19 977 | 71/100 | Club | ||
| Suivez la logique | fouine18 | 1 746 | 50/100 | Club | ||
| Verbe + préposition + infinitif | bridg | 13 125 | 58/100 | Club | ||
| Verbes avec ou sans préposition ; | eos17 | 10 802 | 60.5/100 | Club | ||
| Verbes et prépositions 'à' et 'de' | colchique | 22 620 | 56.5/100 | Club | ||
| When ? ( = when were thing) | anonyme | 2 809 | 42/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn French: 

