Prepositions
Other French exercises about the same topic: Prepositions [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Chez ou à |
anonyme | 7 582 | 63.5/100 | Club | ||
FLE - Aller CHEZ ou aller À? ![]() |
bridg | 130 192 | 81.5/100 | Club | ||
| Par ou pour |
anonyme | 11 264 | 76.5/100 | Club | ||
| Pour ou Par ? |
bridg | 7 278 | 82/100 | Club | ||
| Préposition à-niveau A1 |
clarooum | 756 | 80.5/100 | Club | ||
| Prépositions |
bridg | 18 221 | 54.5/100 | Club | ||
Prépositions + cities/countries *Lesson*![]() |
bridg | 265 777 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Exprimer le temps |
bridg | 4 713 | 58/100 | Club | ||
| Prépositions de localisation. |
eos17 | 8 026 | 73.5/100 | Club | ||
| Prépositions En ou Dans |
rkjs58 | 9 249 | 80/100 | Club | ||
| Sens des prépositions : à, de, dans, en. |
eos17 | 3 300 | 66/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'au ' ou 'à la' | anonyme | 21 321 | 69/100 | Club | ||
| 'chez' ou 'à ' | anonyme | 25 781 | 90.5/100 | Club | ||
| 'Sous' ou 'sur' . | shems10 | 11 539 | 73.5/100 | Club | ||
| À /en/sur/dans | salouajet | 32 924 | 66/100 | Club | ||
| À cause de - Grâce à |
bridg | 2 780 | 85/100 | Club | ||
| À la / à l' / au / aux / chez | lala1975 | 79 770 | 66/100 | Club | ||
| À ou DE ? | bridg | 24 219 | 72.5/100 | Club | ||
| à, au, aux, chez | bridg | 4 237 | 78/100 | Club | ||
| À, au, et en | zilazila | 1 498 | 78.5/100 | Club | ||
| À, du, en, dans | anonyme | 29 454 | 76.5/100 | Club | ||
| Adverbes, prépositions | lunatik | 61 654 | 62.5/100 | Club | ||
| Aller à - aller chez | anonyme | 15 819 | 80/100 | Club | ||
| Aller à /chez |
hanijay23 | 3 819 | 77.5/100 | Club | ||
| Aller+préposition | salouajet | 6 520 | 49/100 | Club | ||
| Amusons-nous avec les prépositions. | bridg | 9 045 | 64.5/100 | Club | ||
| Après le verbe - manquer | anonyme | 8 541 | 66.5/100 | Club | ||
| Après, derrière | lili73 | 4 074 | 81.5/100 | Club | ||
| Au - aux | valdyeuse | 13 091 | 84.5/100 | Club | ||
| Au ou chez | arpeggia | 3 917 | 86/100 | Club | ||
| Beaucoup +de/des | salouajet | 23 406 | 57/100 | Club | ||
| Chez / à | lili73 | 7 166 | 66/100 | Club | ||
| Chez ou a ? | anonyme | 20 014 | 75/100 | Club | ||
| Choisir entre : au / aux / à la / à l' | anonyme | 223 007 | 64.5/100 | Club | ||
| Confusions | anonyme | 2 243 | 77.5/100 | Club | ||
| Dans, En ou Sur ? | anonyme | 6 492 | 65/100 | Club | ||
| De - Du | bridg | 3 332 | 78.5/100 | Club | ||
| De ou Du | bridg | 4 811 | 77.5/100 | Club | ||
De, D' ou Du ? ![]() |
bridg | 2 580 | 74/100 | Club | ||
| Depuis (depuis que), Dès (dès que) | anonyme | 56 586 | 57/100 | Club | ||
| Depuis - il y a - dès | jagienka | 35 866 | 55.5/100 | Club | ||
| Depuis ou Dans | lala1975 | 4 614 | 84/100 | Club | ||
| Depuis, pendant, pour | anonyme | 107 957 | 71/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 6 227 | 58.5/100 | Club | ||
| Des prépositions | anonyme | 2 415 | 66.5/100 | Club | ||
| Dès que / depuis que |
flori10 | 1 371 | 80.5/100 | Club | ||
| Devant ou en face de | anonyme | 11 957 | 68.5/100 | Club | ||
| En - au - aux - à devant les noms de pays | anonyme | 124 909 | 67.5/100 | Club | ||
| En - suivi du singulier ou du pluriel. | bridg | 582 | 79/100 | Club | ||
| En / Dans ? |
bridg | 79 526 | 79/100 | Club | ||
| En ou Dans | bridg | 688 | 76/100 | Club | ||
| Expression du but | alienor64 | 296 851 | 59.5/100 | Club | ||
| Expression du temps | eos17 | 98 881 | 34.5/100 | Club | ||
| Expressions de l'opposition | anonyme | 41 758 | 43.5/100 | Club | ||
| Exprimer la durée | bridg | 1 068 | 59/100 | Club | ||
FLE - Prépositions (révisions) ![]() |
bridg | 104 671 | 87/100 | Club | ||
FLE - Prépositions de déplacement ![]() |
bridg | 146 807 | 84/100 | Club | ||
| FLE - Prépositions de position | mariebru | 249 247 | 84/100 | Club | ||
| Grâce à - à cause de | anonyme | 23 463 | 76/100 | Club | ||
| Grâce à .../A cause de... | shems10 | 42 701 | 69.5/100 | Club | ||
| Jouer + préposition | salouajet | 23 178 | 54/100 | Club | ||
Jouer à/aux/au/à la - de/du/de la/des ![]() |
bridg | 23 139 | 46.5/100 | Club | ||
| Jusqu'à / au / en / où | bridg | 42 559 | 52.5/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 8 707 | 81/100 | Club | ||
| La bonne préposition | anonyme | 6 271 | 63.5/100 | Club | ||
| La bonne proposition | anonyme | 4 723 | 65/100 | Club | ||
| La préposition | anonyme | 27 931 | 62.5/100 | Club | ||
| Le mot juste :prépositions | anonyme | 2 271 | 55.5/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions | anonyme | 5 522 | 64/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 965 | 60/100 | Club | ||
| Les bonnes prépositions ( 3 ) | anonyme | 3 480 | 54.5/100 | Club | ||
| Les indicateurs de temps | felin | 26 710 | 40/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 10 268 | 68.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 3 454 | 65.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | jagienka | 84 028 | 50.5/100 | Club | ||
| Les prépositions | hidalgo | 2 847 | 51/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 13 317 | 68/100 | Club | ||
| Les prépositions | anonyme | 1 751 | 67/100 | Club | ||
| Les prépositions : au , à la , aux , dans, sur, chez | anonyme | 44 201 | 59.5/100 | Club | ||
| Les prépositions. | viothur | 2 723 | 69/100 | Club | ||
| Les verbes avec ou sans préposition | anonyme | 15 782 | 72/100 | Club | ||
| Les verbes suivis de 'de ' ou de ' à ' | anonyme | 66 895 | 63/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | bridg | 5 611 | 39/100 | Club | ||
| Locutions prépositives | ilona2 | 16 102 | 50/100 | Club | ||
| Mettre à / au jour |
bridg | 1 051 | 78/100 | Club | ||
| Mots invariables | valdyeuse | 29 703 | 62.5/100 | Club | ||
| Mots de liaison | vero7000 | 9 821 | 64/100 | Club | ||
| PAR ou DE devant le complément d'agent ? | lili73 | 13 088 | 69/100 | Club | ||
| Parler à, de, du, avec ...et tous les autres | bridg | 3 095 | 41.5/100 | Club | ||
| Pendant / En (expression du temps) | anonyme | 31 215 | 78.5/100 | Club | ||
| Places in Town : Préposition | anonyme | 5 242 | 77/100 | Club | ||
| Préposition | fouine18 | 51 300 | 43/100 | Club | ||
| Préposition | voyager | 9 547 | 82/100 | Club | ||
| Préposition | anonyme | 19 108 | 67/100 | Club | ||
| Préposition - à-de | voyager | 11 369 | 77/100 | Club | ||
| Préposition : Devant les pays | anonyme | 39 067 | 67/100 | Club | ||
| Preposition : La canne A ou DE Jules? | bridg | 102 057 | 90/100 | Club | ||
| Préposition : laquelle? | anonyme | 3 682 | 61.5/100 | Club | ||
| Préposition au choix | anonyme | 3 937 | 68.5/100 | Club | ||
Préposition de lieu et déplacement ![]() |
bridg | 8 329 | 54.5/100 | Club | ||
| Préposition et complément | mariebru | 12 781 | 62.5/100 | Club | ||
| Préposition et moyens de transport | anonyme | 36 131 | 57/100 | Club | ||
| Préposition ou adverbe ? | anonyme | 13 847 | 74/100 | Club | ||
| Préposition ou pas devant un infinitif | eos17 | 4 577 | 62.5/100 | Club | ||
| Preposition « de » | cauhro33 | 4 873 | 41/100 | Club | ||
| Prépositions | vero7000 | 4 104 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 3 182 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 266 | 62.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 11 915 | 42/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 86 042 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 713 | 61.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 077 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 2 663 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 906 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 993 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 132 | 62/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 2 396 | 66/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 527 | 63/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 283 | 69.5/100 | Club | ||
| Prépositions | eos17 | 61 240 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 4 095 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 1 850 | 77.5/100 | Club | ||
| Prepositions | eos17 | 2 655 | 59.5/100 | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 166 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 8 394 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions | salouajet | 10 276 | 75.5/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 2 102 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions |
hanijay23 | 1 719 | 78/100 | Club | ||
| Prépositions |
valdyeuse | 1 276 | 57/100 | Club | ||
| Prépositions | bridg | 820 | 59/100 | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 1 575 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 592 | 83.5/100 | Club | ||
| Prépositions - En Sicile | arpeggia | 2 332 | 60.5/100 | Club | ||
| Prépositions - provenance et destination | anonyme | 22 863 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions - répétition ou non ? | mariebru | 8 203 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions : À or de? | anonyme | 28 377 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions : à, vers, dans, en, sur | anonyme | 8 522 | 58/100 | Club | ||
| Prépositions : Au théâtre | anonyme | 5 300 | 48.5/100 | Club | ||
| Prepositions : chez - à | anonyme | 24 386 | 72/100 | Club | ||
| Prépositions : Dans ou sur? | anonyme | 15 823 | 69/100 | Club | ||
| Prépositions : Durée | anonyme | 57 241 | 66.5/100 | Club | ||
| Prepositions : En or dans | anonyme | 4 723 | 83/100 | Club | ||
| Prépositions : Je vais à / au / aux / chez | bridg | 204 644 | 79.5/100 | Club | ||
Prépositions : lieu espace temps mouvement ![]() |
bridg | 49 808 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions : pour ou par? | anonyme | 22 498 | 80.5/100 | Club | ||
| Prépositions : Rentrée des classes | mariebru | 2 472 | 52.5/100 | Club | ||
| Prépositions ; à - de | lili73 | 2 954 | 67.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | anonyme | 131 285 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions à ou de | rkjs58 | 6 317 | 76.5/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 2 790 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions à trouver | anonyme | 3 207 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions à, en, de, chez, avec, dans | clarooum | 764 | 85.5/100 | Club | ||
| Prépositions avec lieux géographiques | anonyme | 30 287 | 43/100 | Club | ||
| Prépositions dans la chronologie | dridro | 11 997 | 56.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu | vero7000 | 106 018 | 61/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu ou déplacement. | bridg | 895 | 63.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieu. | dridro | 10 825 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de lieux avec pays et ville |
anonyme | 16 835 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 122 441 | 65.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 16 850 | 39/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | anonyme | 1 172 | 65/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 713 | 58.5/100 | Club | ||
| Prépositions de temps | flori10 | 644 | 60.5/100 | Club | ||
Prépositions de temps : durée ![]() |
lili73 | 24 013 | 68.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destination géographique | anonyme | 103 244 | 74.5/100 | Club | ||
| Prépositions et destinations | anonyme | 3 318 | 81/100 | Club | ||
| Prépositions et géographie | lili73 | 69 737 | 72.5/100 | Club | ||
| Prépositions et lieux géographiques | anonyme | 10 779 | 82/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions adverbiales | bridg | 93 161 | 70/100 | Club | ||
| Prépositions et locutions prépositives | anonyme | 731 | 64/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays |
anonyme | 11 653 | 62/100 | Club | ||
| Prépositions et noms de pays EN ou AU | anonyme | 128 826 | 70.5/100 | Club | ||
| Prépositions et pays | a41 | 36 353 | 71.5/100 | Club | ||
| Prépositions et Voyage autour de ma chambre | bridg | 2 085 | 45.5/100 | Club | ||
| Prépositions exprimant le même rapport. | mariebru | 17 012 | 68/100 | Club | ||
| Prépositions simples | a41 | 3 543 | 67.5/100 | Club | ||
Prépositions- tableau - Savoir les utiliser ![]() |
bridg | 268 512 | 51.5/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 032 | 73/100 | Club | ||
| Prépositions. | anonyme | 2 710 | 74/100 | Club | ||
| Prépositions: Aller -> en - à - chez? | anonyme | 15 344 | 67/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | anonyme | 2 623 | 66/100 | Club | ||
| Quelle préposition? | bridg | 2 427 | 60/100 | Club | ||
| Quelles prépositions? | anonyme | 2 495 | 74/100 | Club | ||
| Sans, sauf, à part, hors de et en dehors de |
flori10 | 713 | 74.5/100 | Club | ||
| Savoir décrire une pièce avec les prépositions de lieu | bridg | 49 444 | 45/100 | Club | ||
| Singular or plural? | nadcal | 19 989 | 71/100 | Club | ||
| Suivez la logique | fouine18 | 1 750 | 50/100 | Club | ||
| Verbe + préposition + infinitif | bridg | 13 145 | 58/100 | Club | ||
| Verbes avec ou sans préposition ; | eos17 | 10 843 | 60.5/100 | Club | ||
| Verbes et prépositions 'à' et 'de' | colchique | 22 790 | 56.5/100 | Club | ||
| When ? ( = when were thing) | anonyme | 2 813 | 42/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn French: 

