Present
Other French exercises about the same topic: Present [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Conjugaison des verbes du 3e groupe au présent |
anonyme | 4 184 | 70/100 | Club | ||
| Conjugation of -er verbs, subject pronouns |
bridg | 98 867 | 79/100 | Club | ||
FLE - Loisirs 2 au présent ![]() |
bridg | 45 511 | 77/100 | Club | ||
FLE - Loisirs1 au présent ![]() |
bridg | 41 556 | 86/100 | Club | ||
FLE - Ma journée (Présent) ![]() |
bridg | 222 554 | 82.5/100 | Club | ||
FLE : AVOIR au présent ![]() |
anonyme | 335 298 | 80.5/100 | Club | ||
FLE : ÊTRE au présent ![]() |
anonyme | 326 643 | 78/100 | Club | ||
| Pouvoir au présent |
anonyme | 46 289 | 81.5/100 | Club | ||
Present - verbs du 2nd group *Lesson*![]() |
bridg | 71 516 | 69/100 | Club | ||
Present - verbs ER *Lesson*![]() |
bridg | 165 460 | 78/100 | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
anonyme | 7 009 | 73.5/100 | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
hanijay23 | 1 852 | 70.5/100 | Club | ||
| Présent de l'indicatif |
maxime37stmt | 812 | 72/100 | Club | ||
| Présent des verbes du 1er groupe |
anonyme | 13 411 | 62/100 | Club | ||
| Present Indicative - First-group verbs |
denis76 | 1 539 | 86/100 | Club | ||
| Présent progressif |
hanijay23 | 8 153 | 61/100 | Club | ||
| The Present Indicative |
bridg | 549 773 | 59/100 | Club | ||
| Verbs -1st group - present |
bridg | 39 371 | 86/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| A l'indicatif présent. | anonyme | 20 944 | 52/100 | Club | ||
| Accord au présent | anonyme | 3 430 | 65/100 | Club | ||
| Accord du verbe | valdyeuse | 10 080 | 76/100 | Club | ||
| Accord du verbe | mariebru | 4 511 | 80/100 | Club | ||
| Accord du verbe avec le sujet | anonyme | 12 481 | 70/100 | Club | ||
| Aller au présent | valdyeuse | 165 057 | 75.5/100 | Club | ||
| Aller au présent simple | florine97 | 12 201 | 82.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 7 678 | 70.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 543 | 85/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 45 288 | 71/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 25 077 | 77/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 27 962 | 69/100 | Club | ||
Au présent ![]() |
bridg | 347 971 | 72/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 22 363 | 77/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 16 545 | 77/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 7 878 | 65.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 287 | 76.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 569 | 83.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 049 | 77.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 14 676 | 77.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 14 633 | 73.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 12 009 | 57.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 16 252 | 78.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 9 523 | 75.5/100 | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 9 633 | 83/100 | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 9 404 | 79/100 | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 8 467 | 76.5/100 | Club | ||
| Au présent | pierre222 | 7 999 | 81.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 9 022 | 80/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 7 054 | 79/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 29 274 | 70/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 8 026 | 73/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 454 | 77.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 998 | 77.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 456 | 70/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 400 | 82/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 804 | 73/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 988 | 77/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 680 | 84.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 001 | 81/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 12 380 | 71.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 10 764 | 79/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 734 | 85/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 462 | 74/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 537 | 90/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 311 | 76.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 871 | 78.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 480 | 82/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 871 | 79.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 673 | 81.5/100 | Club | ||
| Au présent | voyager | 2 933 | 73.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 366 | 85/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 206 | 67/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 897 | 59.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 092 | 87/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 108 | 79.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 252 | 71/100 | Club | ||
| Au présent | bikette329 | 2 862 | 79.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 519 | 64/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 895 | 83/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 323 | 86/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 541 | 63/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 794 | 82/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 3 097 | 74.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 826 | 77/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 569 | 84.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 937 | 76.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 889 | 77/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 2 980 | 74/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 4 541 | 81/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 6 508 | 78.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 5 793 | 78.5/100 | Club | ||
| Au présent | anonyme | 1 109 | 67.5/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 10 572 | 76/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 7 007 | 68/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 766 | 67.5/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 942 | 83/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 026 | 82.5/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 42 158 | 77/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 2 692 | 80/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 322 | 86/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | valdyeuse | 3 870 | 64/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 367 | 82.5/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 591 | 75.5/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 3 578 | 81/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif | anonyme | 4 495 | 72/100 | Club | ||
| Au Présent de l'indicatif | sergiomax | 7 278 | 78/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif. | anonyme | 5 557 | 69/100 | Club | ||
| Au présent de l'indicatif. | anonyme | 3 088 | 82/100 | Club | ||
| Au présent simple | florine97 | 14 881 | 56.5/100 | Club | ||
| Au présent. | anonyme | 5 040 | 81/100 | Club | ||
| Au présent. | anonyme | 953 | 71.5/100 | Club | ||
| Auxiliaire Avoir A1 | mariebru | 65 106 | 87.5/100 | Club | ||
| Avoir à l'indicatif présent | anonyme | 3 472 | 88.5/100 | Club | ||
| Avoir au présent de l'indicatif. | anonyme | 3 819 | 79/100 | Club | ||
| Avoir et être au présent | anonyme | 7 998 | 75/100 | Club | ||
| Avoir et être au présent de l'indicatif | anonyme | 2 639 | 84/100 | Club | ||
| Avoir Present Tense | anonyme | 1 474 | 83.5/100 | Club | ||
| Avoir- Présent de l'indicatif | anonyme | 53 154 | 70/100 | Club | ||
AVOIR; Présent de l'indicatif ![]() |
jagienka | 55 946 | 82/100 | Club | ||
| Boire , croire et voir au présent | anonyme | 10 346 | 61/100 | Club | ||
| Boire ou manger au présent | anonyme | 4 986 | 68.5/100 | Club | ||
| Composé des verbes 'Tenir 'et Venir' | anonyme | 7 669 | 65.5/100 | Club | ||
| Conjugaison | anonyme | 22 870 | 73.5/100 | Club | ||
| Conjugaison | anonyme | 3 321 | 73.5/100 | Club | ||
| Conjugaison : difficultés du présent de l'indicatif | mariebru | 56 078 | 63.5/100 | Club | ||
| Conjugaison au présent | anonyme | 4 672 | 78/100 | Club | ||
| Conjugaison au présent | anonyme | 179 254 | 71.5/100 | Club | ||
| Conjugaison au présent | valdyeuse | 12 665 | 75/100 | Club | ||
| Conjugaison au présent | anonyme | 8 524 | 75.5/100 | Club | ||
| Conjugaison au présent : verbes difficiles | anonyme | 97 203 | 68/100 | Club | ||
| Conjugaison au présent de l'indicatif pour débutants | anonyme | 3 770 | 77.5/100 | Club | ||
| Conjugaison au présent simple | anonyme | 21 850 | 76.5/100 | Club | ||
| Conjugaison des verbes au présent | anonyme | 1 879 | 71.5/100 | Club | ||
| Conjugaison Présent | anonyme | 36 051 | 42.5/100 | Club | ||
| Conjugate the verbs in the present tense |
anonyme | 1 579 | 86.5/100 | Club | ||
| Conjugation : present | anonyme | 1 603 | 68/100 | Club | ||
| Conjugation : Present | anonyme | 24 389 | 52.5/100 | Club | ||
| Conjugue les verbes | anonyme | 7 602 | 71.5/100 | Club | ||
| Conjuguer : Julien est malade | anonyme | 3 225 | 70/100 | Club | ||
| Conjuguer au présent | tinou | 3 812 | 68.5/100 | Club | ||
| Conjuguer au présent | anonyme | 4 261 | 75.5/100 | Club | ||
| Conjuguer au présent | anonyme | 3 521 | 69/100 | Club | ||
| Conjuguer au présent | dada30400 | 19 033 | 69/100 | Club | ||
| Conjuguer au présent | anonyme | 698 | 73/100 | Club | ||
| Conjuguer les verbes au présent | anonyme | 160 542 | 64.5/100 | Club | ||
| Conjuguez au présent | anonyme | 2 507 | 80.5/100 | Club | ||
| Conjuguez au présent de l'indicatif | anonyme | 53 149 | 59.5/100 | Club | ||
| Conjuguez au présent... | anonyme | 2 694 | 76.5/100 | Club | ||
| Conjuguez les verbes au présent de l'indicatif | nadcal | 4 189 | 61.5/100 | Club | ||
| Conjuguons au présent | anonyme | 5 227 | 88/100 | Club | ||
| Devoir, Pouvoir, Vouloir au présent de l'indicatif | anonyme | 129 035 | 71.5/100 | Club | ||
| Dire - Présent simple | anonyme | 1 998 | 63.5/100 | Club | ||
| Dire au présent. | valdyeuse | 51 202 | 82/100 | Club | ||
Être ![]() |
zilazila | 1 436 | 78/100 | Club | ||
| Être - Avoir | anonyme | 157 266 | 71.5/100 | Club | ||
Être - avoir au présent ![]() |
anonyme | 53 086 | 69.5/100 | Club | ||
| Être - Présent | anonyme | 51 248 | 77.5/100 | Club | ||
| Être - Présent | anonyme | 13 035 | 83/100 | Club | ||
| Etre au présent | anonyme | 4 217 | 82/100 | Club | ||
| Être au présent | anonyme | 25 639 | 79/100 | Club | ||
| Être au présent | anonyme | 31 770 | 81.5/100 | Club | ||
Être au présent ![]() |
bridg | 155 570 | 79.5/100 | Club | ||
| Etre au présent de l'indicatif | anonyme | 53 376 | 84/100 | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif | anonyme | 43 794 | 81/100 | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif | anonyme | 6 231 | 85.5/100 | Club | ||
| Être au présent de l'indicatif. | anonyme | 22 424 | 76.5/100 | Club | ||
| être en train de... | anonyme | 81 064 | 53.5/100 | Club | ||
| Etre et avoir | anonyme | 3 172 | 78/100 | Club | ||
| Être et avoir | bikette329 | 29 803 | 73.5/100 | Club | ||
| Être et avoir | anonyme | 10 833 | 52/100 | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 160 030 | 78.5/100 | Club | ||
Être et avoir au présent ![]() |
bridg | 722 730 | 71/100 | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 30 392 | 74.5/100 | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 20 133 | 75.5/100 | Club | ||
| Être et avoir au présent | anonyme | 49 517 | 73/100 | Club | ||
| Etre et Avoir au présent - L'âne | pierre222 | 3 541 | 74.5/100 | Club | ||
| Être ou avoir au présent | anonyme | 1 389 | 74/100 | Club | ||
| Être ou avoir au présent de l'indicatif | melie10 | 5 843 | 79.5/100 | Club | ||
| Être, avoir, savoir, avoir - au présent | anonyme | 18 450 | 73.5/100 | Club | ||
| être/avoir (présent) | anonyme | 14 117 | 74.5/100 | Club | ||
| Être: present | anonyme | 34 271 | 73/100 | Club | ||
| Faire au présent | anonyme | 207 328 | 82/100 | Club | ||
| Faire et dire au présent de l'indicatif | anonyme | 39 328 | 74.5/100 | Club | ||
| Finir - à tous les temps | bridg | 21 862 | 46.5/100 | Club | ||
| Finir au présent de l'indicatif | anonyme | 27 608 | 80.5/100 | Club | ||
| FLE - Actions au présent |
mariebru | 2 220 | 79.5/100 | Club | ||
| FLE - Aller-Venir-Attendre (Présent ) | bridg | 172 021 | 83/100 | Club | ||
| FLE - Etre en mouvement (Présent) | bridg | 42 192 | 86/100 | Club | ||
| FLE - Lancer-attraper-jeter-donner (présent) | bridg | 53 091 | 87/100 | Club | ||
| FLE - Présent - Quand l'utiliser? | bridg | 264 171 | 85/100 | Club | ||
| FLE - Présent de l'indicatif - Verbes 1er groupe | bridg | 408 481 | 74.5/100 | Club | ||
| FLE : Présent - Verbes en -er | anonyme | 15 184 | 77/100 | Club | ||
| Forme négative +verbes pronominaux au présent | anonyme | 37 923 | 39.5/100 | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 2 126 | 82/100 | Club | ||
| Indicatif présent | anonyme | 3 325 | 67/100 | Club | ||
| Indicatif présent - exercice de conjugaison | anonyme | 3 085 | 67/100 | Club | ||
| Indicatif présent - exercice de conjugaison | anonyme | 14 705 | 68.5/100 | Club | ||
| Indicatif présent 1er groupe | anonyme | 1 882 | 70.5/100 | Club | ||
| Indicatif présent : verbes particuliers | anonyme | 866 | 51/100 | Club | ||
| Indicative Present | salouajet | 1 491 | 64/100 | Club | ||
| Indicative Present : 1rst group | tulipe12 | 6 295 | 65/100 | Club | ||
| L'indicatif présent | anonyme | 4 402 | 66/100 | Club | ||
| L'indicatif présent | anonyme | 2 121 | 71/100 | Club | ||
| L'indicatif présent | anonyme | 3 607 | 73.5/100 | Club | ||
| La Bonne Conjugaison | anonyme | 5 541 | 65.5/100 | Club | ||
| LAu présent de l'indicatif | anonyme | 4 559 | 81.5/100 | Club | ||
| Le Présent | anonyme | 2 507 | 64.5/100 | Club | ||
| Le présent | tinou | 3 810 | 68.5/100 | Club | ||
| Le présent | anonyme | 1 729 | 79.5/100 | Club | ||
| Le présent | anonyme | 1 396 | 82/100 | Club | ||
| Le présent | anonyme | 2 888 | 73/100 | Club | ||
| Le présent | anonyme | 1 683 | 83.5/100 | Club | ||
| Le présent | anonyme | 3 003 | 75/100 | Club | ||
| Le Présent | anonyme | 2 763 | 78.5/100 | Club | ||
| Le présent | anonyme | 10 373 | 78.5/100 | Club | ||
| Le présent | lemarseillais | 3 053 | 73.5/100 | Club | ||
| Le présent (être et avoir) | anonyme | 2 458 | 74.5/100 | Club | ||
| Le présent - verbes du 3ème groupe | frapedur | 113 190 | 76.5/100 | Club | ||
| Le présent : à toi de trouver la bonne réponse ! | anonyme | 2 438 | 75/100 | Club | ||
| Le présent de commencer | anonyme | 1 565 | 80.5/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif | anonyme | 1 690 | 80/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif | anonyme | 1 515 | 77.5/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif | anonyme | 3 282 | 63/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif :quelques verbes en IR et IRE | anonyme | 5 380 | 63/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif des verbes en -yer et -guer | anonyme | 7 376 | 63/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe | anonyme | 12 805 | 63/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif pour les verbes du troisième group | anonyme | 15 276 | 63.5/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif! | frapedur | 21 810 | 75.5/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif. | anonyme | 2 607 | 70/100 | Club | ||
| Le présent de l'Indicatif. | anonyme | 1 527 | 79/100 | Club | ||
| Le présent de l'indicatif. | valdyeuse | 4 563 | 66/100 | Club | ||
| Le présent des verbes du 1er groupe | anonyme | 22 461 | 72/100 | Club | ||
| Le présent des verbes du 1er groupe | anonyme | 3 738 | 74.5/100 | Club | ||
| Le présent des verbes du 3e groupe | vero7000 | 7 301 | 82.5/100 | Club | ||
| Le présent des verbes du premier groupe | anonyme | 8 883 | 73/100 | Club | ||
| Le Présent des verbes du premier groupe. | anonyme | 8 763 | 56/100 | Club | ||
| Le présent simple | anonyme | 1 439 | 69.5/100 | Club | ||
| Le présent simple | anonyme | 46 390 | 65.5/100 | Club | ||
| Le Présent. | anonyme | 1 783 | 71/100 | Club | ||
| Le présent. | anonyme | 6 327 | 69.5/100 | Club | ||
| Le verbe avoir au présent | anonyme | 14 647 | 78.5/100 | Club | ||
| Le verbe avoir au présent de l'indicatif | anonyme | 4 981 | 83.5/100 | Club | ||
| Le verbe être au présent | anonyme | 13 645 | 72.5/100 | Club | ||
| Le Verbe Faire | anonyme | 82 682 | 68.5/100 | Club | ||
| Les verbes au présent | anonyme | 1 930 | 65.5/100 | Club | ||
| Les verbes au présent | anonyme | 45 062 | 71/100 | Club | ||
| Les verbes au présent | anonyme | 1 277 | 72.5/100 | Club | ||
| Lprésent de l'indicatif | anonyme | 1 278 | 66.5/100 | Club | ||
| Maman (la) | mariebru | 1 681 | 68/100 | Club | ||
| Météo (mettre au présent) | dada30400 | 11 950 | 41.5/100 | Club | ||
| Mettez les verbes au présent de l'indicatif | anonyme | 178 565 | 68/100 | Club | ||
| Mettre ces verbes du 1er et du 3ème groupes au présent | bridg | 5 485 | 63/100 | Club | ||
| Orage : Accord du verbe au présent | mylaw | 2 144 | 67/100 | Club | ||
| Parler de son âge et de son anniversaire (être/avoir) | anonyme | 1 606 | 73/100 | Club | ||
| Phrases au présent ou pas? | vero7000 | 3 704 | 73.5/100 | Club | ||
| Porter - présent de l'indicatif | anonyme | 8 467 | 74.5/100 | Club | ||
| Pouvoir à l'indicatif présent | anonyme | 7 303 | 72.5/100 | Club | ||
| Pouvoir au présent | anonyme | 51 426 | 80/100 | Club | ||
| Pouvoir au présent |
patchy25 | 1 370 | 73.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 5 463 | 70.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 431 | 80/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 097 | 84.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 398 | 75.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 6 532 | 74/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 547 | 80/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 642 | 84/100 | Club | ||
| Present | anonyme | 1 400 | 75.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 5 096 | 79.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 042 | 79.5/100 | Club | ||
| Present | valdyeuse | 2 035 | 65.5/100 | Club | ||
| Present | salouajet | 18 911 | 48/100 | Club | ||
| Present | valdyeuse | 2 184 | 56.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 2 649 | 67/100 | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 2 244 | 84.5/100 | Club | ||
| Présent | valdyeuse | 1 625 | 64.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 25 065 | 30.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 3 785 | 70.5/100 | Club | ||
| Présent | aadgamer | 2 419 | 71.5/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 728 | 71/100 | Club | ||
| Présent | anonyme | 903 | 74/100 | Club | ||
| Présent (Le ) - Emile Zola | rita12 | 2 083 | 58/100 | Club | ||
| Présent (le) | mariebru | 1 210 | 57.5/100 | Club | ||
Présent (le) : Comprendre et conjuguer ![]() |
bridg | 42 318 | 72/100 | Club | ||
| Présent - 1er gr - cas particuliers | anonyme | 89 772 | 65.5/100 | Club | ||
| Présent - 1er groupe | anonyme | 252 916 | 75.5/100 | Club | ||
| Présent - 1er groupe | anonyme | 25 403 | 65.5/100 | Club | ||
| Present - 1rst group | anonyme | 14 824 | 76.5/100 | Club | ||
| Present - 1rst group | anonyme | 17 883 | 78/100 | Club | ||
| Présent - 2e groupe | anonyme | 173 228 | 58/100 | Club | ||
| Présent - 2e groupe. | anonyme | 31 090 | 72.5/100 | Club | ||
| Présent - 3e groupe | anonyme | 668 | 75.5/100 | Club | ||
| Présent - 3es pers. : e ou ent ? | anonyme | 9 218 | 87.5/100 | Club | ||
| Présent - accord des verbes | valdyeuse | 2 960 | 61.5/100 | Club | ||
| Présent - particularités - révision | mariebru | 3 437 | 46/100 | Club | ||
| Présent - Phrases négatives | anonyme | 10 222 | 53/100 | Club | ||
| Présent - verbes 1er groupe | anonyme | 10 033 | 78/100 | Club | ||
| Présent - verbes du 1er groupe | anonyme | 11 219 | 76/100 | Club | ||
| Présent - verbes du 3e gr. | comtesse08 | 3 173 | 66.5/100 | Club | ||
| Présent - verbes du 3ème groupe | anonyme | 35 665 | 62.5/100 | Club | ||
| Présent - verbes en -yer | anonyme | 44 851 | 71.5/100 | Club | ||
| Présent - verbes en - ir | shems10 | 106 794 | 76.5/100 | Club | ||
| Présent - verbes en -dre | anonyme | 11 253 | 83/100 | Club | ||
| Présent - Verbes en -ir | melie10 | 11 075 | 66.5/100 | Club | ||
| Présent - Verbes en -ir- | anonyme | 42 699 | 58.5/100 | Club | ||
| Présent - Verbes en -OIR | anonyme | 17 920 | 71/100 | Club | ||
| Présent - Verbes Pronominaux | aadgamer | 14 091 | 67.5/100 | Club | ||
| Présent - verbes vendre et descendre | frapedur | 9 698 | 73/100 | Club | ||
| Présent -1er groupe | anonyme | 10 186 | 77/100 | Club | ||
| Present -3rd group | anonyme | 4 640 | 72/100 | Club | ||
| Présent -Verbes du 3ème groupe | anonyme | 168 524 | 67/100 | Club | ||
Présent -verbes en ER ![]() |
bridg | 397 269 | 75.5/100 | Club | ||
| Présent 2 | anonyme | 1 194 | 75.5/100 | Club | ||
| Présent 3e gr. : soldes d'hiver | lunatik | 31 502 | 63/100 | Club | ||
| Présent : avoir | anonyme | 1 938 | 71.5/100 | Club | ||
| Présent : 'L'isolement | anonyme | 1 124 | 61.5/100 | Club | ||
| Présent : 1er groupe | anonyme | 3 695 | 78.5/100 | Club | ||
| Présent : 3e groupe | anonyme | 4 933 | 75/100 | Club | ||
Présent : Accord sujet verbe ![]() |
bridg | 88 121 | 59/100 | Club | ||
Présent : Accord Verbe/Sujet ![]() |
a41 | 7 421 | 74/100 | Club | ||
| Présent : aller, avoir, être | anonyme | 26 956 | 76/100 | Club | ||
| Présent : aller, avoir, être (1) | anonyme | 1 293 | 66.5/100 | Club | ||
| Présent : Apercevoir | miabellanapoli | 1 903 | 80.5/100 | Club | ||
| Présent : Au fil du Nil | eos17 | 1 566 | 67/100 | Club | ||
| Présent : Avoir ou être | anonyme | 2 111 | 70/100 | Club | ||
| Présent : avoir ou être | anonyme | 6 596 | 73/100 | Club | ||
| Présent : avoir ou être | valdyeuse | 1 695 | 79.5/100 | Club | ||
| Present : Avoir, Être, Faire | anonyme | 17 908 | 70.5/100 | Club | ||
| Présent : Bain de fourmis | marit64 | 1 055 | 77.5/100 | Club | ||
| Présent : boire-venir-s'enfuir | anonyme | 2 101 | 62/100 | Club | ||
| Présent : Conjuguer au pluriel | lili73 | 1 430 | 57/100 | Club | ||
| Present : Croire et croître | anonyme | 3 251 | 79.5/100 | Club | ||
| Présent : Cueillette de champignons | anonyme | 1 783 | 59.5/100 | Club | ||
| Présent : Départ des hirondelles | valdyeuse | 1 767 | 64/100 | Club | ||
| Présent : Devoir et pouvoir. | anonyme | 34 343 | 83.5/100 | Club | ||
| Présent : En péniche | anonyme | 1 090 | 66/100 | Club | ||
Present : Être ![]() |
bridg | 27 230 | 80/100 | Club | ||
| Présent : Être | anonyme | 4 663 | 81.5/100 | Club | ||
Présent : Être -avoir - aller ![]() |
shems10 | 184 967 | 75.5/100 | Club | ||
| Present : être / avoir | anonyme | 7 271 | 80.5/100 | Club | ||
| Présent : Être et avoir | anonyme | 14 861 | 79.5/100 | Club | ||
| Présent : Jour de classe | bikette329 | 1 671 | 68.5/100 | Club | ||
| Présent : Kader Abdolah | ilona2 | 1 051 | 74.5/100 | Club | ||
| Présent : L'écureuil roux | anonyme | 1 044 | 76.5/100 | Club | ||
| Présent : La journée d'Amélie | anonyme | 1 446 | 74.5/100 | Club | ||
| Présent : Le cadeau | lapie62 | 2 172 | 77.5/100 | Club | ||
| Présent : Le chocolat | eos17 | 3 179 | 75.5/100 | Club | ||
| Présent : Le printemps | eos17 | 1 667 | 65/100 | Club | ||
| Present : Le printemps | eos17 | 1 058 | 62.5/100 | Club | ||
| Présent : Le sport | bridg | 2 089 | 62.5/100 | Club | ||
| Présent : Les calmars expulsent de l'encre | marit64 | 743 | 71/100 | Club | ||
| Présent : Mickey Mouse | eos17 | 1 167 | 63.5/100 | Club | ||
| Présent : Monsieur Printemps | mariebru | 1 718 | 70.5/100 | Club | ||
| Present : Moudre, coudre, absoudre, résoudre. | anonyme | 5 713 | 75.5/100 | Club | ||
| Présent : Oeufs à deux jaunes | marit64 | 955 | 76.5/100 | Club | ||
| Présent : Ours blanc | marit64 | 956 | 64.5/100 | Club | ||
| Présent : Petit déjeuner français | anonyme | 2 589 | 61/100 | Club | ||
| Présent : pouvoir - vouloir - valoir | anonyme | 12 476 | 67.5/100 | Club | ||
| Présent : Réparer | napoleon22 | 2 440 | 85/100 | Club | ||
| Présent : Rongeurs (les) | marit64 | 1 880 | 76.5/100 | Club | ||
| Présent : Savoir | anonyme | 20 552 | 67.5/100 | Club | ||
| Présent : Sonar des chauves-souris | marit64 | 847 | 63.5/100 | Club | ||
| Présent : verbe avoir | anonyme | 1 384 | 84.5/100 | Club | ||
| Présent : Verbe précédé d'un pronom complément | mylaw | 2 023 | 62/100 | Club | ||
| Présent : Verbes 1er groupe | anonyme | 46 423 | 76.5/100 | Club | ||
| Présent : Verbes 2e groupe | anonyme | 6 039 | 69/100 | Club | ||
| Présent : verbes du 1er groupe | anonyme | 7 311 | 77/100 | Club | ||
| Présent : verbes du 1er groupe | anonyme | 4 413 | 67.5/100 | Club | ||
| Présent : verbes du 1er groupe . | anonyme | 2 938 | 74.5/100 | Club | ||
| Présent : verbes du 2e groupe | anonyme | 66 607 | 69/100 | Club | ||
| Présent : verbes du 2e groupe | valdyeuse | 151 347 | 72/100 | Club | ||
| Présent : verbes du 2e groupe |
anonyme | 6 763 | 75.5/100 | Club | ||
| Présent : verbes du 3e groupe | anonyme | 77 989 | 61/100 | Club | ||
| Présent : Verbes du 3e groupe | anonyme | 5 717 | 62.5/100 | Club | ||
| Présent : Verbes du premier groupe | anonyme | 794 | 54.5/100 | Club | ||
| Présent : Verbes en 'ayer, uyer, oyer' | comtesse08 | 5 013 | 69/100 | Club | ||
| Présent : Verbes en 'ir' | anonyme | 70 329 | 55/100 | Club | ||
| Présent : Verbes en -cer- ou -ger- | anonyme | 52 574 | 65/100 | Club | ||
