Pronouns
Other French exercises about the same topic: Pronouns [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Object personal pronouns |
lili73 | 55 646 | 65/100 | Club | ||
Personal pronouns ![]() |
bridg | 33 093 | 69.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
hanijay23 | 3 042 | 76.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques *Lesson* | bridg | 198 459 | 62/100 | Club | ||
| Y et EN - Object personal pronouns |
bridg | 662 353 | 72.5/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'leur' ou bien 'leurs' | anonyme | 79 640 | 83.5/100 | Club | ||
| 3e personne | valdyeuse | 16 692 | 73.5/100 | Club | ||
| 3e personne (2) | valdyeuse | 3 329 | 78/100 | Club | ||
| Adjectifs et pronoms indéfinis d'identité | anonyme | 28 402 | 62.5/100 | Club | ||
| Analyse des pronoms personnels | paka98 | 4 409 | 39.5/100 | Club | ||
| C' - Ce - S'- Se | anonyme | 45 213 | 75/100 | Club | ||
| Ce qui, ce que | felin | 93 131 | 79/100 | Club | ||
| Ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi | lili73 | 19 879 | 55.5/100 | Club | ||
| Change of sentences | lucile83 | 3 099 | 42.5/100 | Club | ||
| Changer de personne. | tinou | 3 917 | 49.5/100 | Club | ||
| Choisir entre ' on 'et 'on n' ' | anonyme | 9 017 | 81/100 | Club | ||
| Choisissez le pronom qui convient | fouine18 | 17 893 | 46.5/100 | Club | ||
| Des pronoms indéfinis | anonyme | 118 117 | 72/100 | Club | ||
| Dialogue : BD : Pronoms personnels sujets | bridg | 183 643 | 79.5/100 | Club | ||
| Emploi des pronoms personnels | anonyme | 27 765 | 70/100 | Club | ||
| En - dans une réponse | anonyme | 6 598 | 62.5/100 | Club | ||
| EN : pronom | anonyme | 90 580 | 43/100 | Club | ||
| EN :pronom personnel | anonyme | 9 304 | 34/100 | Club | ||
| EN ou Y | anonyme | 4 860 | 83/100 | Club | ||
| EN ou Y ? | anonyme | 36 250 | 72.5/100 | Club | ||
| En ou Y ? | bridg | 16 549 | 77/100 | Club | ||
| En- lui -y | anonyme | 12 609 | 73.5/100 | Club | ||
| Exercices avec les pronoms | flori10 | 834 | 65.5/100 | Club | ||
| FLE - Actions - Les pronoms | mariebru | 2 573 | 85.5/100 | Club | ||
| FLE - Actions - Les pronoms | mariebru | 1 627 | 56.5/100 | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 225 900 | 78/100 | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets (révisions) ![]() |
bridg | 32 079 | 76.5/100 | Club | ||
| Grammaire : Pronom personnel COD - - A1 | bridg | 173 342 | 63.5/100 | Club | ||
| Grammaire : Pronoms - CM2 | bridg | 147 475 | 77.5/100 | Club | ||
| Il : pronom personnel ou impersonnel | shems10 | 3 428 | 81/100 | Club | ||
| Il ou elle | shems10 | 720 | 79/100 | Club | ||
| Indefinis | anonyme | 6 488 | 68.5/100 | Club | ||
| Indéfinis - pronoms et adjectifs | rita12 | 93 741 | 69.5/100 | Club | ||
| La / le / l' / les | shems10 | 6 700 | 75/100 | Club | ||
| La place des pronoms compléments | felin | 10 467 | 68.5/100 | Club | ||
| Le bon pronom relatif | bridg | 9 195 | 46/100 | Club | ||
| Le lui , la lui , les lui | anonyme | 32 646 | 72/100 | Club | ||
| Le lui, la lui, les lui...Compliquons un peu ! | anonyme | 43 322 | 67/100 | Club | ||
| Le présent des verbes en -er (CE1) | anonyme | 3 859 | 80.5/100 | Club | ||
| Le pronom y | anonyme | 150 056 | 46/100 | Club | ||
| Les pronoms | anonyme | 6 187 | 69.5/100 | Club | ||
| Les pronoms | anonyme | 3 424 | 63/100 | Club | ||
| Les pronoms compléments | anonyme | 26 556 | 70.5/100 | Club | ||
| Les pronoms compléments | anonyme | 15 366 | 65.5/100 | Club | ||
| Les pronoms complémtss : le, la, l', les | anonyme | 176 775 | 71.5/100 | Club | ||
| Les pronoms démonstratifs | nadcal | 190 463 | 42.5/100 | Club | ||
| Les pronoms personnels | valdyeuse | 4 504 | 76.5/100 | Club | ||
| Les pronoms possessifs | felin | 11 760 | 65.5/100 | Club | ||
| Les pronoms possessifs | anonyme | 23 879 | 58/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs | anonyme | 17 248 | 71/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs | anonyme | 7 246 | 58/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs composés | felin | 30 708 | 59/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs composés | nadcal | 36 810 | 53/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs simples | anonyme | 8 794 | 61/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs simples | nadcal | 14 910 | 58/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs simples | dridro | 88 997 | 54/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs: qui / que / dont | anonyme | 129 152 | 59.5/100 | Club | ||
| Les pronoms toniques | anonyme | 559 | 72/100 | Club | ||
| Lui - leur | anonyme | 24 058 | 82/100 | Club | ||
| Lui / leur | anonyme | 1 892 | 81.5/100 | Club | ||
| Lui ou l' | bridg | 11 670 | 68.5/100 | Club | ||
| Lui, elle, eux, elles, leur....Compliquons davantage ! | anonyme | 93 298 | 63.5/100 | Club | ||
| Lui/ Leur - Le,La L' / Les (suite) | anonyme | 373 197 | 67.5/100 | Club | ||
| Même- adjectif, adverbe, pronom | anonyme | 31 822 | 54.5/100 | Club | ||
| Mettez le pronom personnel qui convient | fouine18 | 12 148 | 47/100 | Club | ||
| Mise en relief et pronoms toniques. | flori10 | 2 222 | 68/100 | Club | ||
| Moi aussi Moi non plus | anonyme | 7 097 | 47/100 | Club | ||
| Nous/Vous | anonyme | 7 433 | 87/100 | Club | ||
| Nul, Nuls, Nulle, Nulles | anonyme | 45 941 | 74/100 | Club | ||
| Object personal pronouns | anonyme | 10 460 | 73.5/100 | Club | ||
| Object pronoun | anonyme | 7 583 | 48.5/100 | Club | ||
| Object pronouns | anonyme | 156 336 | 44.5/100 | Club | ||
| Object pronouns | anonyme | 2 791 | 80.5/100 | Club | ||
| Object pronouns : en, lui, leur, y | anonyme | 270 722 | 69.5/100 | Club | ||
| Pas, rien, aucun, personne | anonyme | 20 148 | 71/100 | Club | ||
| Personal pronoun | salouajet | 2 281 | 64.5/100 | Club | ||
| Personnes en conjugaison | nadcal | 29 012 | 75/100 | Club | ||
| Place des pronoms COD |
anonyme | 2 136 | 63/100 | Club | ||
| Place des pronoms compléments | anonyme | 9 693 | 52.5/100 | Club | ||
| Pronom + même(s) | valdyeuse | 3 734 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronom complément | tinou | 8 538 | 68.5/100 | Club | ||
| Pronom complément 'EN' |
anonyme | 4 222 | 61.5/100 | Club | ||
| Pronom complément d'objet direct à l'impératif | jagienka | 36 318 | 45.5/100 | Club | ||
| Pronom et trait d'union | lili73 | 12 524 | 62/100 | Club | ||
| Pronom indéfini | anonyme | 4 669 | 80/100 | Club | ||
| Pronom interrogatif ou relatif | anonyme | 41 047 | 78.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 9 914 | 66.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 2 019 | 80.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel logique | anonyme | 2 993 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel COD-CM2 | bridg | 132 365 | 78.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 9 591 | 70/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | lutzen | 5 723 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | hanijay23 | 649 | 72/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 1 605 | 70/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet. | tinou | 15 900 | 80/100 | Club | ||
| Pronom possessif | anonyme | 14 715 | 60.5/100 | Club | ||
| Pronom réfléchi |
hanijay23 | 10 234 | 77/100 | Club | ||
| Pronom relatif ! | anonyme | 13 553 | 54/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 180 413 | 51/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 5 304 | 63.5/100 | Club | ||
| Pronoms | mariebru | 8 206 | 65/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 916 | 68.5/100 | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 7 250 | 72/100 | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 1 990 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronoms | maline | 143 055 | 62/100 | Club | ||
| Pronoms | valdyeuse | 1 858 | 63/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 129 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 5 342 | 58/100 | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 404 | 75.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | valdyeuse | 9 274 | 70/100 | Club | ||
| Pronoms : A qui - Auquel- A laquelle - Auxquels | bridg | 22 965 | 49.5/100 | Club | ||
Pronoms : le - la - lui - l' ![]() |
bridg | 3 981 | 65/100 | Club | ||
| Pronoms : Le désir-Lucian Blaga | voyager | 1 168 | 69.5/100 | Club | ||
Pronoms : Les ou Leur ![]() |
bridg | 13 468 | 81.5/100 | Club | ||
| Pronoms : personnels : rôle et place | anonyme | 64 374 | 49/100 | Club | ||
| Pronoms : Remplacer par un pronom | vero7000 | 68 687 | 58.5/100 | Club | ||
| Pronoms : Sur qui, sur lequel, sur lesquels, sur laquelle | bridg | 15 919 | 58/100 | Club | ||
| Pronoms COD | anonyme | 10 161 | 67.5/100 | Club | ||
| Pronoms COD le, la, l', les | flori10 | 538 | 68.5/100 | Club | ||
| Pronoms COI "lui" et "leur" | flori10 | 518 | 83/100 | Club | ||
| Pronoms combinés | anonyme | 1 264 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronoms complément d'objet indirect | anonyme | 30 479 | 80.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 67 849 | 82.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 882 | 78/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 323 | 57.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | michou56 | 7 854 | 42/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 116 912 | 66.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 876 | 64.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 4 522 | 46.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 2 942 | 69.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | bridg | 15 465 | 61.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 008 | 70.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 2 260 | 67/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 1 713 | 68/100 | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
bridg | 5 183 | 57/100 | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
bridg | 1 189 | 63.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments EN et Y | anonyme | 80 708 | 83/100 | Club | ||
| Pronoms compléments 3 | anonyme | 3 972 | 61/100 | Club | ||
| Pronoms compléments 4 | anonyme | 2 614 | 74/100 | Club | ||
| Pronoms compléments : lui, leur | anonyme | 7 775 | 82/100 | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 7 700 | 55.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 8 443 | 71/100 | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 973 | 69/100 | Club | ||
| Pronoms compléments le-la-l'-les | valdyeuse | 4 790 | 66.5/100 | Club | ||
| Pronoms de conjugaison | valdyeuse | 5 872 | 70.5/100 | Club | ||
| Pronoms Démonstratifs | anonyme | 50 649 | 68/100 | Club | ||
| Pronoms et adjectifs indéfinis | flori10 | 748 | 62/100 | Club | ||
| Pronoms français | anonyme | 1 763 | 80.5/100 | Club | ||
| Pronoms indéfinis : rien ne me va ! | lunatik | 31 078 | 49.5/100 | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 39 351 | 64/100 | Club | ||
| Pronoms Lui / Leur | a41 | 8 837 | 85/100 | Club | ||
| Pronoms ou articles : La panthère | mariebru | 4 880 | 69.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 816 660 | 60/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 6 288 | 75.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 5 863 | 86/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 098 | 84.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | lucile83 | 12 245 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 396 | 77/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | florine97 | 2 369 | 79/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | shems10 | 1 856 | 79/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 2 282 | 74.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 10 827 | 68/100 | Club | ||
| Pronoms personnels : Il ou Ils | anonyme | 5 548 | 89/100 | Club | ||
| Pronoms personnels : Lui / Leur . | shems10 | 94 566 | 40.5/100 | Club | ||
Pronoms personnels C.O. pour les personnes ![]() |
anonyme | 1 108 | 67.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 138 863 | 67/100 | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 40 229 | 60/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | lucile83 | 106 586 | 42/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 15 459 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | mimo14 | 78 988 | 50.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 7 670 | 45.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 2 651 | 64.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 822 | 54/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 889 | 60.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments : le, la, l' , les. | jagienka | 59 032 | 76/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments d'objet | bridg | 227 513 | 47/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 2 848 | 73.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | lunatik | 325 798 | 23/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 6 267 | 74.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 749 | 75/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 449 | 81/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | shems10 | 692 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments | anonyme | 40 018 | 39.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels toniques | eos17 | 54 176 | 64.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels. | eos17 | 668 | 63/100 | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 410 552 | 57/100 | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 16 300 | 56/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | betty84 | 11 387 | 45.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 519 | 63.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 10 654 | 54.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | dada30400 | 12 286 | 73.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs : L'obéissance | mariebru | 4 790 | 48.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs :qui , que qu' . | anonyme | 62 692 | 67.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | anonyme | 344 894 | 60.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 110 514 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 11 577 | 61/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 6 684 | 70.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples : qui que, où, dont | shems10 | 666 428 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples: | anonyme | 19 992 | 62.5/100 | Club | ||
| Pronoms sujets | valdyeuse | 4 108 | 52/100 | Club | ||
| Pronoms sujets | chocolatcitron | 1 529 | 78.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | jagienka | 81 300 | 46.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 6 791 | 58.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 5 019 | 82/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 1 929 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | flori10 | 792 | 75.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques pour exprimer l'opposition | anonyme | 3 335 | 70/100 | Club | ||
| Pronoms Y/EN | a41 | 18 564 | 75/100 | Club | ||
| Que ou dont ? | lucile83 | 16 144 | 67/100 | Club | ||
| Que ou quoi | flori10 | 863 | 73/100 | Club | ||
| Quel objet, quel pronom ? | anonyme | 3 002 | 54.5/100 | Club | ||
| Quel pronom sujet ? | anonyme | 3 198 | 73/100 | Club | ||
| Quel pronom choisir ? | bridg | 1 393 | 61.5/100 | Club | ||
| Quel pronom complément ? | anonyme | 5 778 | 58.5/100 | Club | ||
| Quel pronom relatif ? | fouine18 | 4 390 | 45.5/100 | Club | ||
| Quelque ou quel que ? | bridg | 199 289 | 58.5/100 | Club | ||
| Questions avec Quel / Quels / Quelle / Quelles | anonyme | 232 601 | 67.5/100 | Club | ||
| Qui , que , dont, où | lucile83 | 124 913 | 56/100 | Club | ||
| Qui - que - dont - où | arpeggia | 7 379 | 72.5/100 | Club | ||
| Qui ? ou qu'il ? --A vous de choisir-- | anonyme | 15 959 | 70/100 | Club | ||
| Qui ou que ?.. | anonyme | 7 381 | 85/100 | Club | ||
| Qui, que, où, dont | anonyme | 171 031 | 65/100 | Club | ||
| Relatifs | anonyme | 4 892 | 66.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 124 | 79/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 59 070 | 80/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 2 383 | 66.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 6 516 | 64.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 3 068 | 77.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 634 | 70/100 | Club | ||
| Remplacer un nom par un pronom. | anonyme | 40 012 | 62.5/100 | Club | ||
| Reprises pronominales | hidalgo | 124 423 | 45.5/100 | Club | ||
| Révisions des pronoms niveau A2 | anonyme | 4 288 | 69/100 | Club | ||
| Subject personal pronoun. | anonyme | 6 240 | 44/100 | Club | ||
Transformer un C.O en pronom. ![]() |
bridg | 12 300 | 68.5/100 | Club | ||
| Trouvez le pronom | dridro | 37 985 | 58/100 | Club | ||
| Tu ou vous ? | shems10 | 1 332 | 83.5/100 | Club | ||
| Y / en (1) | anonyme | 13 878 | 49.5/100 | Club | ||
| Y et En | anonyme | 8 052 | 71.5/100 | Club | ||
| Y et EN (pronoms) | lili73 | 159 091 | 66.5/100 | Club | ||
| Y et EN dans les expressions | lili73 | 4 942 | 68/100 | Club | ||
| Y ou EN | bridg | 6 148 | 73.5/100 | Club | ||
Y ou En ![]() |
bridg | 3 259 | 63.5/100 | Club | ||
| Y ou en ? | jagienka | 21 636 | 65/100 | Club | ||
| Y ou EN ? | anonyme | 29 190 | 79/100 | Club | ||
Y ou En ? ![]() |
bridg | 3 689 | 81.5/100 | Club | ||
Y/EN ![]() |
lili73 | 253 464 | 82/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn French: 
