Pronouns
 Other French exercises about the same topic:
 Other French exercises about the same topic: Pronouns [Choose another topic]
Please check our guides.
| N° | Free French lessons and exercises | Difficulty | Author | Candidates | Average | Your mark | 
|  Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Object personal pronouns  |  | lili73 | 54 745 | 65/100 | Club | |
| Personal pronouns  *Lesson*  |  | bridg | 32 007 | 69.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels sujets  |   | hanijay23 | 2 711 | 76/100 | Club | |
| Pronoms toniques *Lesson* |  | bridg | 188 773 | 62/100 | Club | |
| Y et EN - Object personal pronouns  *Lesson* |   | bridg | 639 308 | 72/100 | Club | |
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'leur' ou bien 'leurs' |  | anonyme | 79 423 | 83.5/100 | Club | |
| 3e personne |  | valdyeuse | 16 491 | 73.5/100 | Club | |
| 3e personne (2) |  | valdyeuse | 3 308 | 78/100 | Club | |
| Adjectifs et pronoms indéfinis d'identité |   | anonyme | 27 587 | 62.5/100 | Club | |
| Analyse des pronoms personnels |   | paka98 | 4 352 | 39.5/100 | Club | |
| C' - Ce - S'- Se |  | anonyme | 44 223 | 75/100 | Club | |
| Ce qui, ce que |   | felin | 91 235 | 79/100 | Club | |
| Ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi |   | lili73 | 18 834 | 55.5/100 | Club | |
| Change of sentences |    | lucile83 | 3 046 | 43/100 | Club | |
| Changer de personne. |  | tinou | 3 895 | 49.5/100 | Club | |
| Choisir entre ' on 'et 'on n' ' |   | anonyme | 8 936 | 81/100 | Club | |
| Choisissez le pronom qui convient |  | fouine18 | 17 630 | 46.5/100 | Club | |
| Des pronoms indéfinis |   | anonyme | 114 764 | 72/100 | Club | |
| Dialogue : BD : Pronoms personnels sujets |  | bridg | 179 676 | 79.5/100 | Club | |
| Emploi des pronoms personnels |   | anonyme | 27 577 | 70/100 | Club | |
| En - dans une réponse |   | anonyme | 6 499 | 62.5/100 | Club | |
| EN : pronom |   | anonyme | 86 622 | 43/100 | Club | |
| EN :pronom personnel |   | anonyme | 9 120 | 34/100 | Club | |
| EN ou Y |  | anonyme | 4 565 | 83/100 | Club | |
| EN ou Y ? |   | anonyme | 35 941 | 72.5/100 | Club | |
| En ou Y ? |  | bridg | 16 350 | 77/100 | Club | |
| En- lui -y |   | anonyme | 12 500 | 73.5/100 | Club | |
| Exercices avec les pronoms |   | flori10 | 728 | 65/100 | Club | |
| FLE - Actions - Les pronoms |  | mariebru | 2 515 | 85.5/100 | Club | |
| FLE - Actions - Les pronoms |  | mariebru | 1 603 | 56.5/100 | Club | |
| FLE - Pronoms personnels sujets  |  | bridg | 220 407 | 78/100 | Club | |
| FLE - Pronoms personnels sujets (révisions)  |  | bridg | 31 593 | 76.5/100 | Club | |
| Grammaire : Pronom personnel COD - - A1 |  | bridg | 168 921 | 63.5/100 | Club | |
| Grammaire : Pronoms - CM2 |  | bridg | 144 472 | 77.5/100 | Club | |
| Il : pronom personnel ou impersonnel |  | shems10 | 2 887 | 81/100 | Club | |
| Il ou elle |  | shems10 | 690 | 79/100 | Club | |
| Indefinis |   | anonyme | 6 418 | 68.5/100 | Club | |
| Indéfinis - pronoms et adjectifs |   | rita12 | 91 752 | 69.5/100 | Club | |
| La / le / l' / les |  | shems10 | 6 342 | 75/100 | Club | |
| La place des pronoms compléments |  | felin | 10 189 | 68/100 | Club | |
| Le bon pronom relatif |   | bridg | 9 124 | 46/100 | Club | |
| Le lui , la lui , les lui |   | anonyme | 32 426 | 72/100 | Club | |
| Le lui, la lui, les lui...Compliquons un peu ! |   | anonyme | 42 530 | 67/100 | Club | |
| Le présent des verbes en -er (CE1) |  | anonyme | 3 369 | 80/100 | Club | |
| Le pronom y |  | anonyme | 145 539 | 45.5/100 | Club | |
| Les pronoms |  | anonyme | 6 126 | 69.5/100 | Club | |
| Les pronoms |   | anonyme | 3 405 | 63/100 | Club | |
| Les pronoms compléments |  | anonyme | 26 347 | 70.5/100 | Club | |
| Les pronoms compléments |   | anonyme | 15 270 | 65.5/100 | Club | |
| Les pronoms complémtss : le, la, l', les |   | anonyme | 169 762 | 71/100 | Club | |
| Les pronoms démonstratifs |  | nadcal | 186 388 | 42/100 | Club | |
| Les pronoms personnels |  | valdyeuse | 4 464 | 76.5/100 | Club | |
| Les pronoms possessifs |  | felin | 11 655 | 65.5/100 | Club | |
| Les pronoms possessifs |   | anonyme | 23 066 | 58/100 | Club | |
| Les pronoms relatifs |  | anonyme | 17 104 | 71/100 | Club | |
| Les pronoms relatifs |  | anonyme | 7 178 | 58/100 | Club | |
| Les pronoms relatifs composés |   | felin | 30 156 | 59/100 | Club | |
| Les pronoms relatifs composés |  | nadcal | 34 651 | 52.5/100 | Club | |
| Les pronoms relatifs simples |   | anonyme | 8 718 | 61/100 | Club | |
| Les pronoms relatifs simples |   | nadcal | 14 781 | 58/100 | Club | |
| Les pronoms relatifs simples |  | dridro | 86 648 | 54/100 | Club | |
| Les pronoms relatifs: qui / que / dont |   | anonyme | 124 549 | 59.5/100 | Club | |
| Lui - leur |   | anonyme | 22 831 | 82/100 | Club | |
| Lui / leur |  | anonyme | 1 746 | 82/100 | Club | |
| Lui ou l' |  | bridg | 11 567 | 68.5/100 | Club | |
| Lui, elle, eux, elles, leur....Compliquons davantage ! |   | anonyme | 92 624 | 63.5/100 | Club | |
| Lui/ Leur - Le,La L' / Les (suite) |   | anonyme | 364 544 | 67/100 | Club | |
| Même- adjectif, adverbe, pronom |    | anonyme | 31 391 | 54.5/100 | Club | |
| Mettez le pronom personnel qui convient |  | fouine18 | 12 078 | 47/100 | Club | |
| Mise en relief et pronoms toniques. |   | flori10 | 897 | 73/100 | Club | |
| Moi aussi Moi non plus |   | anonyme | 6 931 | 47/100 | Club | |
| Nous/Vous |  | anonyme | 7 351 | 87/100 | Club | |
| Nul, Nuls, Nulle, Nulles |   | anonyme | 45 412 | 74/100 | Club | |
| Object personal pronouns |  | anonyme | 10 300 | 73.5/100 | Club | |
| Object pronoun |   | anonyme | 7 469 | 48.5/100 | Club | |
| Object pronouns |   | anonyme | 149 804 | 44/100 | Club | |
| Object pronouns |   | anonyme | 2 736 | 80/100 | Club | |
| Object pronouns : en, lui, leur, y |   | anonyme | 262 595 | 69.5/100 | Club | |
| Pas, rien, aucun, personne |  | anonyme | 19 384 | 71/100 | Club | |
| Personal pronoun |   | salouajet | 2 276 | 64.5/100 | Club | |
| Personnes en conjugaison |  | nadcal | 28 555 | 75/100 | Club | |
| Place des pronoms COD  |   | anonyme | 1 704 | 62.5/100 | Club | |
| Place des pronoms compléments |   | anonyme | 9 200 | 52/100 | Club | |
| Pronom + même(s) |  | valdyeuse | 3 633 | 71.5/100 | Club | |
| Pronom complément |   | tinou | 8 499 | 68.5/100 | Club | |
| Pronom complément 'EN'  |   | anonyme | 3 672 | 61/100 | Club | |
| Pronom complément d'objet direct à l'impératif |   | jagienka | 35 289 | 45.5/100 | Club | |
| Pronom et trait d'union |  | lili73 | 12 216 | 62/100 | Club | |
| Pronom indéfini |  | anonyme | 4 461 | 79.5/100 | Club | |
| Pronom interrogatif ou relatif |   | anonyme | 40 685 | 78.5/100 | Club | |
| Pronom personnel |  | anonyme | 9 868 | 66.5/100 | Club | |
| Pronom personnel |  | anonyme | 1 935 | 80.5/100 | Club | |
| Pronom personnel logique |   | anonyme | 2 977 | 77.5/100 | Club | |
| Pronom personnel COD-CM2 |  | bridg | 131 324 | 78.5/100 | Club | |
| Pronom personnel sujet |  | anonyme | 9 562 | 69.5/100 | Club | |
| Pronom personnel sujet |  | lutzen | 5 692 | 71.5/100 | Club | |
| Pronom personnel sujet |  | hanijay23 | 628 | 72/100 | Club | |
| Pronom personnel sujet |  | anonyme | 1 577 | 70.5/100 | Club | |
| Pronom personnel sujet. |  | tinou | 15 872 | 80/100 | Club | |
| Pronom possessif |   | anonyme | 14 543 | 60.5/100 | Club | |
| Pronom réfléchi  |   | hanijay23 | 9 439 | 77.5/100 | Club | |
| Pronom relatif ! |   | anonyme | 13 440 | 54/100 | Club | |
| Pronoms |   | anonyme | 177 749 | 51/100 | Club | |
| Pronoms |  | anonyme | 5 262 | 64/100 | Club | |
| Pronoms |   | mariebru | 8 160 | 65/100 | Club | |
| Pronoms |   | anonyme | 2 888 | 68.5/100 | Club | |
| Pronoms |   | eos17 | 7 157 | 72/100 | Club | |
| Pronoms |   | eos17 | 1 971 | 72/100 | Club | |
| Pronoms |   | maline | 135 886 | 62/100 | Club | |
| Pronoms |  | valdyeuse | 1 853 | 63/100 | Club | |
| Pronoms |   | anonyme | 3 112 | 71.5/100 | Club | |
| Pronoms |    | eos17 | 5 315 | 58/100 | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | valdyeuse | 9 082 | 70/100 | Club | |
| Pronoms : A qui - Auquel- A laquelle - Auxquels |   | bridg | 22 856 | 49.5/100 | Club | |
| Pronoms : le - la - lui - l'  |  | bridg | 3 816 | 65/100 | Club | |
| Pronoms : Le désir-Lucian Blaga |  | voyager | 1 164 | 69/100 | Club | |
| Pronoms : Les ou Leur   |  | bridg | 12 914 | 81/100 | Club | |
| Pronoms : personnels : rôle et place |  | anonyme | 63 239 | 48.5/100 | Club | |
| Pronoms : Remplacer par un pronom |  | vero7000 | 66 107 | 58/100 | Club | |
| Pronoms : Sur qui, sur lequel, sur lesquels, sur laquelle |   | bridg | 15 818 | 58/100 | Club | |
| Pronoms COD |   | anonyme | 10 042 | 67.5/100 | Club | |
| Pronoms combinés |   | anonyme | 1 165 | 77.5/100 | Club | |
| Pronoms complément d'objet indirect |  | anonyme | 29 489 | 80.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |  | anonyme | 67 312 | 82.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |  | anonyme | 5 844 | 78/100 | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 3 308 | 57.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |   | michou56 | 7 826 | 41.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 109 252 | 66.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |  | anonyme | 3 813 | 64.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |  | valdyeuse | 4 484 | 46.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |  | valdyeuse | 2 922 | 69.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |   | bridg | 14 413 | 61.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 2 955 | 70.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments |   | anonyme | 2 233 | 67/100 | Club | |
| Pronoms compléments |  | anonyme | 1 699 | 67.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments   |   | bridg | 4 929 | 56.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments   |   | bridg | 1 158 | 63.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments EN et Y |   | anonyme | 78 848 | 83/100 | Club | |
| Pronoms compléments 3 |  | anonyme | 3 949 | 61/100 | Club | |
| Pronoms compléments 4 |  | anonyme | 2 604 | 74/100 | Club | |
| Pronoms compléments : lui, leur |   | anonyme | 7 329 | 81.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments d'objet |   | anonyme | 7 101 | 55.5/100 | Club | |
| Pronoms compléments d'objet |   | anonyme | 8 327 | 71/100 | Club | |
| Pronoms compléments d'objet |   | anonyme | 957 | 69/100 | Club | |
| Pronoms compléments le-la-l'-les |  | valdyeuse | 4 634 | 66.5/100 | Club | |
| Pronoms de conjugaison |  | valdyeuse | 5 859 | 70.5/100 | Club | |
| Pronoms Démonstratifs |   | anonyme | 49 035 | 67.5/100 | Club | |
| Pronoms français |   | anonyme | 1 754 | 80.5/100 | Club | |
| Pronoms indéfinis : rien ne me va ! |   | lunatik | 30 394 | 49/100 | Club | |
| Pronoms interrogatifs |  | arpeggia | 36 812 | 64/100 | Club | |
| Pronoms Lui / Leur |  | a41 | 8 604 | 84.5/100 | Club | |
| Pronoms ou articles : La panthère |  | mariebru | 4 868 | 69.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels |   | anonyme | 807 791 | 60/100 | Club | |
| Pronoms personnels |  | anonyme | 6 167 | 75.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels |  | anonyme | 5 856 | 86/100 | Club | |
| Pronoms personnels |  | anonyme | 2 091 | 84.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels |  | lucile83 | 11 911 | 65.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels |  | anonyme | 2 385 | 77.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels |  | florine97 | 2 363 | 79/100 | Club | |
| Pronoms personnels |   | shems10 | 1 849 | 79/100 | Club | |
| Pronoms personnels |  | valdyeuse | 2 271 | 74.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels |   | anonyme | 10 460 | 68.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels : Il ou Ils |  | anonyme | 5 466 | 89.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels : Lui / Leur . |   | shems10 | 92 026 | 40.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels C.O. pour les personnes   |   | anonyme | 1 021 | 67.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels COD |  | valdyeuse | 132 557 | 67/100 | Club | |
| Pronoms personnels COD |   | valdyeuse | 39 396 | 60/100 | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | lucile83 | 105 269 | 42/100 | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | anonyme | 15 137 | 71.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels compléments |  | mimo14 | 75 705 | 50/100 | Club | |
| Pronoms personnels compléments |  | anonyme | 7 642 | 45/100 | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | anonyme | 2 646 | 64.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | anonyme | 778 | 54.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels compléments |   | anonyme | 847 | 60.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels compléments : le, la, l' , les. |   | jagienka | 58 479 | 75.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels compléments d'objet |  | bridg | 218 421 | 47/100 | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | anonyme | 2 810 | 73.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels sujets |   | lunatik | 323 643 | 23/100 | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | anonyme | 4 757 | 74.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | anonyme | 745 | 74.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | anonyme | 447 | 81/100 | Club | |
| Pronoms personnels sujets |  | shems10 | 687 | 77.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels sujets et compléments |   | anonyme | 38 845 | 39.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels toniques |   | eos17 | 51 633 | 64.5/100 | Club | |
| Pronoms personnels. |   | eos17 | 661 | 63/100 | Club | |
| Pronoms possessifs |   | anonyme | 396 325 | 56.5/100 | Club | |
| Pronoms possessifs |   | anonyme | 16 208 | 56/100 | Club | |
| Pronoms relatifs |   | betty84 | 11 245 | 45/100 | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 2 455 | 63.5/100 | Club | |
| Pronoms relatifs |   | anonyme | 10 547 | 54.5/100 | Club | |
| Pronoms relatifs |   | dada30400 | 12 030 | 73.5/100 | Club | |
| Pronoms relatifs : L'obéissance |  | mariebru | 4 737 | 48.5/100 | Club | |
| Pronoms relatifs :qui , que qu' . |  | anonyme | 62 274 | 67.5/100 | Club | |
| Pronoms relatifs composés |   | anonyme | 332 679 | 60/100 | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | anonyme | 104 517 | 65.5/100 | Club | |
| Pronoms relatifs simples |   | anonyme | 11 523 | 61/100 | Club | |
| Pronoms relatifs simples |  | anonyme | 6 574 | 70.5/100 | Club | |
| Pronoms relatifs simples : qui que, où, dont |   | shems10 | 638 042 | 65/100 | Club | |
| Pronoms relatifs simples: |   | anonyme | 19 315 | 62.5/100 | Club | |
| Pronoms sujets |  | valdyeuse | 4 095 | 52/100 | Club | |
| Pronoms sujets |   | chocolatcitron | 1 523 | 78.5/100 | Club | |
| Pronoms toniques |  | jagienka | 80 696 | 46.5/100 | Club | |
| Pronoms toniques |   | anonyme | 6 731 | 58/100 | Club | |
| Pronoms toniques |  | anonyme | 4 508 | 82/100 | Club | |
| Pronoms toniques |  | anonyme | 1 791 | 78/100 | Club | |
| Pronoms toniques |  | flori10 | 709 | 75.5/100 | Club | |
| Pronoms toniques pour exprimer l'opposition |   | anonyme | 3 242 | 70.5/100 | Club | |
| Pronoms Y/EN |   | a41 | 17 546 | 75/100 | Club | |
| Que ou dont ? |    | lucile83 | 15 484 | 67/100 | Club | |
| Que ou quoi |   | flori10 | 771 | 73/100 | Club | |
| Quel objet, quel pronom ? |   | anonyme | 2 991 | 54.5/100 | Club | |
| Quel pronom sujet ? |  | anonyme | 3 189 | 73/100 | Club | |
| Quel pronom choisir ? |   | bridg | 1 377 | 62/100 | Club | |
| Quel pronom complément ? |   | anonyme | 5 607 | 58.5/100 | Club | |
| Quel pronom relatif ? |  | fouine18 | 4 365 | 45.5/100 | Club | |
| Quelque ou quel que ? |   | bridg | 196 237 | 58.5/100 | Club | |
| Questions avec Quel / Quels / Quelle / Quelles |  | anonyme | 226 924 | 67.5/100 | Club | |
| Qui , que , dont, où |  | lucile83 | 124 240 | 56/100 | Club | |
| Qui - que - dont - où |   | arpeggia | 7 247 | 72.5/100 | Club | |
| Qui ? ou qu'il ? --A vous de choisir-- |   | anonyme | 15 677 | 70/100 | Club | |
| Qui ou que ?.. |   | anonyme | 7 303 | 85/100 | Club | |
| Qui, que, où, dont |   | anonyme | 168 113 | 65/100 | Club | |
| Relatifs |   | anonyme | 4 870 | 66.5/100 | Club | |
| Remplacer par un pronom |  | vero7000 | 4 099 | 79/100 | Club | |
| Remplacer par un pronom |  | vero7000 | 57 624 | 80/100 | Club | |
| Remplacer par un pronom |  | vero7000 | 2 367 | 66.5/100 | Club | |
| Remplacer par un pronom |   | vero7000 | 6 380 | 64/100 | Club | |
| Remplacer par un pronom |   | vero7000 | 3 030 | 77.5/100 | Club | |
| Remplacer par un pronom |   | vero7000 | 4 562 | 70/100 | Club | |
| Remplacer un nom par un pronom. |  | anonyme | 38 931 | 62/100 | Club | |
| Reprises pronominales |  | hidalgo | 120 336 | 45.5/100 | Club | |
| Révisions des pronoms niveau A2 |   | anonyme | 4 149 | 69.5/100 | Club | |
| Subject personal pronoun. |   | anonyme | 6 216 | 43.5/100 | Club | |
| Transformer un C.O en pronom.  |   | bridg | 12 099 | 68/100 | Club | |
| Trouvez le pronom |   | dridro | 37 225 | 58/100 | Club | |
| Tu ou vous ? |  | shems10 | 1 112 | 84/100 | Club | |
| Y / en (1) |  | anonyme | 13 746 | 49.5/100 | Club | |
| Y et En |  | anonyme | 7 872 | 71.5/100 | Club | |
| Y et EN (pronoms) |   | lili73 | 154 281 | 66.5/100 | Club | |
| Y et EN dans les expressions |   | lili73 | 4 810 | 68/100 | Club | |
| Y ou EN |   | bridg | 6 023 | 73.5/100 | Club | |
| Y ou En   |   | bridg | 2 897 | 63.5/100 | Club | |
| Y ou en ? |   | jagienka | 21 564 | 65/100 | Club | |
| Y ou EN ? |   | anonyme | 28 271 | 79/100 | Club | |
| Y ou En ?  |   | bridg | 3 545 | 81.5/100 | Club | |
| Y/EN  |   | lili73 | 249 863 | 82/100 | Club | |










 

