Pronouns
Other French exercises about the same topic: Pronouns [Choose another topic]
Please check our guides.
N° |
Free French lessons and exercises |
Difficulty |
Author |
Candidates |
Average |
Your mark |
Recommended lessons to learn French: | ||||||
| Object personal pronouns |
lili73 | 55 682 | 65/100 | Club | ||
Personal pronouns ![]() |
bridg | 33 105 | 69.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets |
hanijay23 | 3 051 | 76.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques *Lesson* | bridg | 198 874 | 62/100 | Club | ||
| Y et EN - Object personal pronouns |
bridg | 663 031 | 72.5/100 | Club | ||
| Other interesting lessons and exercises to learn French: | ||||||
| 'leur' ou bien 'leurs' | anonyme | 79 644 | 83.5/100 | Club | ||
| 3e personne | valdyeuse | 16 697 | 73.5/100 | Club | ||
| 3e personne (2) | valdyeuse | 3 330 | 78/100 | Club | ||
| Adjectifs et pronoms indéfinis d'identité | anonyme | 28 417 | 62.5/100 | Club | ||
| Analyse des pronoms personnels | paka98 | 4 412 | 39.5/100 | Club | ||
| C' - Ce - S'- Se | anonyme | 45 273 | 75/100 | Club | ||
| Ce qui, ce que | felin | 93 195 | 79/100 | Club | ||
| Ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi | lili73 | 19 902 | 55.5/100 | Club | ||
| Change of sentences | lucile83 | 3 100 | 42.5/100 | Club | ||
| Changer de personne. | tinou | 3 917 | 49.5/100 | Club | ||
| Choisir entre ' on 'et 'on n' ' | anonyme | 9 020 | 81/100 | Club | ||
| Choisissez le pronom qui convient | fouine18 | 17 897 | 46.5/100 | Club | ||
| Des pronoms indéfinis | anonyme | 118 211 | 72/100 | Club | ||
| Dialogue : BD : Pronoms personnels sujets | bridg | 183 755 | 79.5/100 | Club | ||
| Emploi des pronoms personnels | anonyme | 27 769 | 70/100 | Club | ||
| En - dans une réponse | anonyme | 6 607 | 62.5/100 | Club | ||
| EN : pronom | anonyme | 90 753 | 43/100 | Club | ||
| EN :pronom personnel | anonyme | 9 308 | 34/100 | Club | ||
| EN ou Y | anonyme | 4 865 | 83/100 | Club | ||
| EN ou Y ? | anonyme | 36 264 | 72.5/100 | Club | ||
| En ou Y ? | bridg | 16 576 | 77/100 | Club | ||
| En- lui -y | anonyme | 12 613 | 73.5/100 | Club | ||
| Exercices avec les pronoms | flori10 | 837 | 65.5/100 | Club | ||
| FLE - Actions - Les pronoms | mariebru | 2 573 | 85.5/100 | Club | ||
| FLE - Actions - Les pronoms | mariebru | 1 627 | 56.5/100 | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets ![]() |
bridg | 226 083 | 78/100 | Club | ||
FLE - Pronoms personnels sujets (révisions) ![]() |
bridg | 32 090 | 76.5/100 | Club | ||
| Grammaire : Pronom personnel COD - - A1 | bridg | 173 507 | 63.5/100 | Club | ||
| Grammaire : Pronoms - CM2 | bridg | 147 548 | 77.5/100 | Club | ||
| Il : pronom personnel ou impersonnel | shems10 | 3 441 | 81/100 | Club | ||
| Il ou elle | shems10 | 723 | 79/100 | Club | ||
| Indefinis | anonyme | 6 489 | 68.5/100 | Club | ||
| Indéfinis - pronoms et adjectifs | rita12 | 93 863 | 69.5/100 | Club | ||
| La / le / l' / les | shems10 | 6 749 | 75/100 | Club | ||
| La place des pronoms compléments | felin | 10 471 | 68.5/100 | Club | ||
| Le bon pronom relatif | bridg | 9 196 | 46/100 | Club | ||
| Le lui , la lui , les lui | anonyme | 32 647 | 72/100 | Club | ||
| Le lui, la lui, les lui...Compliquons un peu ! | anonyme | 43 335 | 67/100 | Club | ||
| Le présent des verbes en -er (CE1) | anonyme | 3 865 | 80.5/100 | Club | ||
| Le pronom y | anonyme | 150 279 | 46/100 | Club | ||
| Les pronoms | anonyme | 6 187 | 69.5/100 | Club | ||
| Les pronoms | anonyme | 3 424 | 63/100 | Club | ||
| Les pronoms compléments | anonyme | 26 571 | 70.5/100 | Club | ||
| Les pronoms compléments | anonyme | 15 367 | 65.5/100 | Club | ||
| Les pronoms complémtss : le, la, l', les | anonyme | 177 051 | 71.5/100 | Club | ||
| Les pronoms démonstratifs | nadcal | 190 554 | 42.5/100 | Club | ||
| Les pronoms personnels | valdyeuse | 4 529 | 76.5/100 | Club | ||
| Les pronoms possessifs | felin | 11 768 | 65.5/100 | Club | ||
| Les pronoms possessifs | anonyme | 23 893 | 58/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs | anonyme | 17 253 | 71/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs | anonyme | 7 246 | 58/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs composés | felin | 30 721 | 59/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs composés | nadcal | 36 924 | 53/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs simples | anonyme | 8 795 | 61/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs simples | nadcal | 14 912 | 58/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs simples | dridro | 89 029 | 54/100 | Club | ||
| Les pronoms relatifs: qui / que / dont | anonyme | 129 297 | 59.5/100 | Club | ||
| Les pronoms toniques | anonyme | 566 | 72/100 | Club | ||
| Lui - leur | anonyme | 24 107 | 82/100 | Club | ||
| Lui / leur | anonyme | 1 915 | 82/100 | Club | ||
| Lui ou l' | bridg | 11 673 | 68.5/100 | Club | ||
| Lui, elle, eux, elles, leur....Compliquons davantage ! | anonyme | 93 308 | 63.5/100 | Club | ||
| Lui/ Leur - Le,La L' / Les (suite) | anonyme | 373 419 | 67.5/100 | Club | ||
| Même- adjectif, adverbe, pronom | anonyme | 31 833 | 54.5/100 | Club | ||
| Mettez le pronom personnel qui convient | fouine18 | 12 148 | 47/100 | Club | ||
| Mise en relief et pronoms toniques. | flori10 | 2 249 | 67.5/100 | Club | ||
| Moi aussi Moi non plus | anonyme | 7 101 | 47/100 | Club | ||
| Nous/Vous | anonyme | 7 433 | 87/100 | Club | ||
| Nul, Nuls, Nulle, Nulles | anonyme | 45 946 | 74/100 | Club | ||
| Object personal pronouns | anonyme | 10 461 | 73.5/100 | Club | ||
| Object pronoun | anonyme | 7 583 | 48.5/100 | Club | ||
| Object pronouns | anonyme | 156 478 | 44.5/100 | Club | ||
| Object pronouns | anonyme | 2 791 | 80.5/100 | Club | ||
| Object pronouns : en, lui, leur, y | anonyme | 270 996 | 69.5/100 | Club | ||
| Pas, rien, aucun, personne | anonyme | 20 167 | 71/100 | Club | ||
| Personal pronoun | salouajet | 2 281 | 64.5/100 | Club | ||
| Personnes en conjugaison | nadcal | 29 035 | 75/100 | Club | ||
| Place des pronoms COD |
anonyme | 2 144 | 63/100 | Club | ||
| Place des pronoms compléments | anonyme | 9 698 | 52.5/100 | Club | ||
| Pronom + même(s) | valdyeuse | 3 736 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronom complément | tinou | 8 538 | 68.5/100 | Club | ||
| Pronom complément 'EN' |
anonyme | 4 235 | 61.5/100 | Club | ||
| Pronom complément d'objet direct à l'impératif | jagienka | 36 342 | 45.5/100 | Club | ||
| Pronom et trait d'union | lili73 | 12 531 | 62/100 | Club | ||
| Pronom indéfini | anonyme | 4 672 | 80/100 | Club | ||
| Pronom interrogatif ou relatif | anonyme | 41 055 | 78.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 9 915 | 66.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 2 038 | 80.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel logique | anonyme | 2 993 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel COD-CM2 | bridg | 132 391 | 78.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 9 592 | 70/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | lutzen | 5 724 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | hanijay23 | 650 | 72/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 1 606 | 70/100 | Club | ||
| Pronom personnel sujet. | tinou | 15 901 | 80/100 | Club | ||
| Pronom possessif | anonyme | 14 721 | 60.5/100 | Club | ||
| Pronom réfléchi |
hanijay23 | 10 253 | 77/100 | Club | ||
| Pronom relatif ! | anonyme | 13 556 | 54/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 180 476 | 51/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 5 304 | 63.5/100 | Club | ||
| Pronoms | mariebru | 8 206 | 65/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 2 916 | 68.5/100 | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 7 250 | 72/100 | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 1 990 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronoms | maline | 143 310 | 62/100 | Club | ||
| Pronoms | valdyeuse | 1 892 | 63/100 | Club | ||
| Pronoms | anonyme | 3 129 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronoms | eos17 | 5 342 | 58/100 | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 412 | 75.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | valdyeuse | 9 275 | 70/100 | Club | ||
| Pronoms : A qui - Auquel- A laquelle - Auxquels | bridg | 22 965 | 49.5/100 | Club | ||
Pronoms : le - la - lui - l' ![]() |
bridg | 3 990 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms : Le désir-Lucian Blaga | voyager | 1 168 | 69.5/100 | Club | ||
Pronoms : Les ou Leur ![]() |
bridg | 13 484 | 81.5/100 | Club | ||
| Pronoms : personnels : rôle et place | anonyme | 64 451 | 49/100 | Club | ||
| Pronoms : Remplacer par un pronom | vero7000 | 68 746 | 58.5/100 | Club | ||
| Pronoms : Sur qui, sur lequel, sur lesquels, sur laquelle | bridg | 15 921 | 58/100 | Club | ||
| Pronoms COD | anonyme | 10 161 | 67.5/100 | Club | ||
| Pronoms COD le, la, l', les | flori10 | 553 | 68.5/100 | Club | ||
| Pronoms COI "lui" et "leur" | flori10 | 543 | 83/100 | Club | ||
| Pronoms combinés | anonyme | 1 265 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronoms complément d'objet indirect | anonyme | 30 504 | 80.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 67 864 | 82.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 5 882 | 78/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 323 | 57.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | michou56 | 7 854 | 42/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 117 201 | 66.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 880 | 64.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 4 522 | 46.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | valdyeuse | 2 942 | 69.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | bridg | 15 494 | 61.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 3 009 | 70.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 2 261 | 67/100 | Club | ||
| Pronoms compléments | anonyme | 1 713 | 68/100 | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
bridg | 5 189 | 57/100 | Club | ||
Pronoms compléments ![]() |
bridg | 1 190 | 63.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments EN et Y | anonyme | 80 812 | 83/100 | Club | ||
| Pronoms compléments 3 | anonyme | 3 972 | 61/100 | Club | ||
| Pronoms compléments 4 | anonyme | 2 614 | 74/100 | Club | ||
| Pronoms compléments : lui, leur | anonyme | 7 779 | 82/100 | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 7 715 | 55.5/100 | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 8 443 | 71/100 | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | anonyme | 973 | 69/100 | Club | ||
| Pronoms compléments le-la-l'-les | valdyeuse | 4 801 | 66.5/100 | Club | ||
| Pronoms de conjugaison | valdyeuse | 5 876 | 70.5/100 | Club | ||
| Pronoms Démonstratifs | anonyme | 50 696 | 68/100 | Club | ||
| Pronoms et adjectifs indéfinis | flori10 | 760 | 62/100 | Club | ||
| Pronoms français | anonyme | 1 763 | 80.5/100 | Club | ||
| Pronoms indéfinis : rien ne me va ! | lunatik | 31 090 | 49.5/100 | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 39 421 | 64/100 | Club | ||
| Pronoms Lui / Leur | a41 | 8 839 | 85/100 | Club | ||
| Pronoms ou articles : La panthère | mariebru | 4 880 | 69.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 816 888 | 60/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 6 299 | 75.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 5 863 | 86/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 098 | 84.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | lucile83 | 12 250 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 2 396 | 77/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | florine97 | 2 369 | 79/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | shems10 | 1 856 | 79/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 2 282 | 74.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 10 828 | 68/100 | Club | ||
| Pronoms personnels : Il ou Ils | anonyme | 5 552 | 89/100 | Club | ||
| Pronoms personnels : Lui / Leur . | shems10 | 94 650 | 40.5/100 | Club | ||
Pronoms personnels C.O. pour les personnes ![]() |
anonyme | 1 108 | 67.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 139 113 | 67/100 | Club | ||
| Pronoms personnels COD | valdyeuse | 40 269 | 60/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | lucile83 | 106 620 | 42/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 15 469 | 71.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | mimo14 | 79 057 | 50.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 7 670 | 45.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 2 651 | 64.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 822 | 54/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | anonyme | 889 | 60.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments : le, la, l' , les. | jagienka | 59 044 | 76/100 | Club | ||
| Pronoms personnels compléments d'objet | bridg | 227 782 | 47/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 2 848 | 73.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | lunatik | 325 857 | 23/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 6 297 | 74.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 749 | 75/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | anonyme | 449 | 81/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets | shems10 | 692 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels sujets et compléments | anonyme | 40 062 | 39.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels toniques | eos17 | 54 273 | 64.5/100 | Club | ||
| Pronoms personnels. | eos17 | 668 | 63/100 | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 410 914 | 57/100 | Club | ||
| Pronoms possessifs | anonyme | 16 305 | 56/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | betty84 | 11 387 | 45.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 519 | 63.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 10 654 | 54.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs | dada30400 | 12 291 | 73.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs : L'obéissance | mariebru | 4 794 | 48.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs :qui , que qu' . | anonyme | 62 733 | 67.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs composés | anonyme | 345 265 | 60.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 110 748 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 11 577 | 61/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples | anonyme | 6 685 | 70.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples : qui que, où, dont | shems10 | 667 341 | 65.5/100 | Club | ||
| Pronoms relatifs simples: | anonyme | 20 024 | 62.5/100 | Club | ||
| Pronoms sujets | valdyeuse | 4 108 | 52/100 | Club | ||
| Pronoms sujets | chocolatcitron | 1 529 | 78.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | jagienka | 81 326 | 46.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 6 794 | 58.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 5 029 | 82/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | anonyme | 1 935 | 77.5/100 | Club | ||
| Pronoms toniques | flori10 | 793 | 75/100 | Club | ||
| Pronoms toniques pour exprimer l'opposition | anonyme | 3 337 | 70/100 | Club | ||
| Pronoms Y/EN | a41 | 18 606 | 75/100 | Club | ||
| Que ou dont ? | lucile83 | 16 156 | 67/100 | Club | ||
| Que ou quoi | flori10 | 863 | 73/100 | Club | ||
| Quel objet, quel pronom ? | anonyme | 3 002 | 54.5/100 | Club | ||
| Quel pronom sujet ? | anonyme | 3 198 | 73/100 | Club | ||
| Quel pronom choisir ? | bridg | 1 393 | 61.5/100 | Club | ||
| Quel pronom complément ? | anonyme | 5 782 | 58.5/100 | Club | ||
| Quel pronom relatif ? | fouine18 | 4 391 | 45.5/100 | Club | ||
| Quelque ou quel que ? | bridg | 199 350 | 58.5/100 | Club | ||
| Questions avec Quel / Quels / Quelle / Quelles | anonyme | 232 692 | 67.5/100 | Club | ||
| Qui , que , dont, où | lucile83 | 124 965 | 56/100 | Club | ||
| Qui - que - dont - où | arpeggia | 7 391 | 72.5/100 | Club | ||
| Qui ? ou qu'il ? --A vous de choisir-- | anonyme | 15 966 | 70/100 | Club | ||
| Qui ou que ?.. | anonyme | 7 399 | 85/100 | Club | ||
| Qui, que, où, dont | anonyme | 171 114 | 65/100 | Club | ||
| Relatifs | anonyme | 4 892 | 66.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 127 | 79/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 59 108 | 80/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 2 383 | 66.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 6 519 | 64/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 3 071 | 77.5/100 | Club | ||
| Remplacer par un pronom | vero7000 | 4 635 | 70/100 | Club | ||
| Remplacer un nom par un pronom. | anonyme | 40 047 | 62.5/100 | Club | ||
| Reprises pronominales | hidalgo | 124 555 | 45.5/100 | Club | ||
| Révisions des pronoms niveau A2 | anonyme | 4 290 | 69/100 | Club | ||
| Subject personal pronoun. | anonyme | 6 240 | 44/100 | Club | ||
Transformer un C.O en pronom. ![]() |
bridg | 12 317 | 68.5/100 | Club | ||
| Trouvez le pronom | dridro | 38 019 | 58/100 | Club | ||
| Tu ou vous ? | shems10 | 1 380 | 83/100 | Club | ||
| Y / en (1) | anonyme | 13 890 | 50/100 | Club | ||
| Y et En | anonyme | 8 055 | 71.5/100 | Club | ||
| Y et EN (pronoms) | lili73 | 159 310 | 66.5/100 | Club | ||
| Y et EN dans les expressions | lili73 | 4 944 | 68/100 | Club | ||
| Y ou EN | bridg | 6 150 | 73.5/100 | Club | ||
Y ou En ![]() |
bridg | 3 267 | 63/100 | Club | ||
| Y ou en ? | jagienka | 21 645 | 65/100 | Club | ||
| Y ou EN ? | anonyme | 29 250 | 79/100 | Club | ||
Y ou En ? ![]() |
bridg | 3 694 | 81.5/100 | Club | ||
Y/EN ![]() |
lili73 | 253 725 | 82/100 | Club | ||

Recommended lessons to learn French: 
